Table 6.
Risk assessment for pesticides detected in vegetables

Commodity Pesticides Average of Detection value (mg/kg) ADIa (mg/kgb.w/day) EDIb (mg/day) Hazard indexc (%)
Perilla leaves Diethofencarb 4.55 0.43 1.1E-04 0.03
Diniconazole 0.53 0.02 1.3E-05 0.07
Carbendazim 3.23 0.03 7.6E-05 0.25
Tebufenpyrad 0.14 0.01 3.3E-06 0.03
Carbofuran 1.61 0.001 3.8E-05 3.8
Cabbage Procymidone 0.91 0.1 1.5E-04 0.15
Endosulfan 0.22 0.006 3.6E-05 0.6
Pyridalyl 0.16 0.028 2.6E-05 0.09
Dimethomeoph 1.10 0.2 1.8E-04 0.09
Leek Procymidone 0.94 0.1 4.4E-05 0.04
Chlorfenapyr 0.34 0.026 1.6E-05 0.06
Cypermethrin 0.34 0.02 1.6E-05 0.08
Red beet Procymidone 0.67 0.1 2.7E-06 0
Spinach Endosulfan 0.19 0.006 3.5E-05 0.58
Dimethomorph 1.21 0.2 2.2E-04 0.11
Fludioxonil 0.23 0.4 4.2E-05 0.01
Chwinamul Endosulfan 0.27 0.006 9.8E-06 0.16
Azoxystrobin 0.56 0.2 2.0E-05 0.01
Phorate 0.04 0.0007 1.5E-06 0.21
Chlorfluazuron 0.09 0.033 3.3E-06 0.01
Green pepper Chlorfenapyr 0.11 0.026 1.2E-05 0.05
Ethoprophos 0.07 0.0004 7.6E-06 1.9
Tetraconazole 0.14 0.0073 1.5E-05 0.2
Crown daisy Diethofencarb 0.98 0.43 2.5E-05 0.01
Lettuce Cypermethrin 1.28 0.02 1.6E-04 0.8
Cucumber Chlorothalonil 0.40 0.02 8.0E-05 0.4
average level of detection
acceptable daily intake
Hazard index(%)=EDI/ADI 100