Table 3. Contents of biogenic amines in Cheonggukjang

No.1) Biogenic amines concentration (mg/kg)
TRP PHE PUT CAD HIS TYR SPD SPM
CP-01 35.4±2.32) 5.4±0.8 4.2±0.2 3.7±0.2 4.1±0.1 53.7±20.1 24.1±3.0 7.8±0.3
CP-02 16.9±2.0 2.7±0.5 4.5±0.3 3.1±0.4 3.5±0.2 17.2±2.4 13.8±1.5 7.5±0.4
CP-03 26.4±2.3 4.1±0.5 4.3±0.2 5.8±0.2 3.3±0.1 20.1±1.7 14.8±0.9 9.1±0.5
CP-04 25.5±2.7 5.7±0.9 5.8±0.3 4.7±0.3 3.9±0.3 66.3±1.7 20.5±2.2 8.5±0.4
CP-05 ND3) 1.9±0.4 3.7±0.2 3.3±0.2 ND 9.8±1.3 21.2±2.9 8.0±0.4
CP-06 ND 4.4±0.3 8.5±0.6 8.7±0.7 5.3±0.2 116.8±14.6 27.1±2.9 12.3±0.7
CP-07 26.5±0.5 8.9±0.6 6.8±0.2 5.2±0.2 2.6±2.3 24.2±5.5 20.4±0.7 10.0±0.2
CP-08 22.3±1.2 4.9±0.3 5.3±0.2 4.8±0.2 ND 8.7±0.7 18.5±1.0 10.5±0.5
CP-09 25.5±5.8 6.6±1.3 6.3±0.6 5.0±0.1 ND 22.1±4.7 17.8±2.8 9.7±0.6
CP-10 ND 2.7±0.1 6.9±0.5 5.4±0.2 ND 37.5±0.6 10.7±0.9 9.2±0.2
CP-11 21.8±1.2 7.3±0.5 6.1±0.2 4.1±0.1 ND 29.7±2.8 16.8±1.6 9.1±0.1
CP-12 89.7±1.4 9.3±0.4 7.8±0.2 10.6±0.3 2.4±0.1 13.0±0.5 36.3±2.2 10.4±0.2
CP-13 81.2±3.3 12.9±0.6 6.0±0.2 5.5±0.1 2.2±0.1 14.6±0.1 43.8±2.8 9.8±1.0
CP-14 ND ND 5.8±0.0 4.9±0.1 22.3±3.6 71.9±7.9 25.1±1.4 10.4±0.1
CP-15 34.6±2.6 9.1±1.0 4.2±0.2 5.1±0.4 0.7±1.3 40.6±9.2 35.0±4.3 12.2±0.9
CP-16 11.8±0.8 5.6±0.6 7.0±0.5 3.7±0.2 1.1±0.1 274.5±38.9 35.3±3.5 10.1±0.5
CP-17 9.3±0.5 2.5±0.2 7.7±0.2 4.0±0.1 1.1±0.0 45.1±0.7 53.0±2.2 11.3±0.9
CP-18 27.9±0.3 14.7±2.1 7.1±0.6 4.7±0.5 ND 58.5±7.5 46.0±3.1 12.0±1.2
CP-19 32.4±1.7 46.2±2.6 6.1±0.1 5.4±0.1 5.0±0.3 443.4±43.5 21.9±1.2 ND
CP-20 34.7±2.7 6.9±0.4 6.0±0.6 4.5±0.3 ND 22.7±6.6 52.1±6.3 12.6±0.9
CP-21 ND ND 7.2±0.3 4.5±0.2 11.3±0.6 16.4±1.3 36.9±1.2 10.2±0.6
CP-22 85.5±13.0 9.6±1.6 43.7±5.4 4.0±0.3 ND 137.8±17.4 44.9±5.3 11.5±0.7
CP-23 54.2±1.8 3.2±0.5 6.0±0.2 10.0±0.8 1.2±2.1 22.5±1.2 45.4±3.9 10.1±0.5
CP-24 55.0±2.6 17.9±3.9 7.1±0.1 5.8±0.3 5.0±0.4 336.3±39.1 27.5±0.9 10.6±0.1
CP-25 46.8±2.8 4.5±0.4 6.2±0.5 6.8±0.5 ND 8.4±0.0 45.2±6.4 11.3±1.4
CP-26 84.3±4.6 6.5±0.9 5.3±0.3 5.6±0.7 0.7±1.2 8.7±0.6 34.1±2.3 7.8±0.6
CP-27 42.2±3.1 7.0±1.5 10.4±1.1 7.5±1.2 1.5±1.3 34.1±3.2 58.7±4.0 9.7±0.4
CP-28 73.3±2.3 4.9±0.3 18.5±1.9 6.2±0.5 5.6±0.6 21.6±1.33 43.7±5.1 10.5±0.7
CP-29 37.2±2.0 ND 17.7±1.2 6.7±0.4 3.0±0.1 8.9±0.5 52.0±3.5 10.4±0.8
CP-30 97.4±3.5 12.5±0.4 10.6±0.4 10.6±0.5 2.8±0.3 10.2±0.6 65.6±6.4 15.0±1.5
CP-31 33.1±2.1 6.0±0.3 7.7±0.2 5.8±0.2 4.7±0.2 189.9±23.6 25.7±3.0 11.7±0.3
CP-32 62.9±2.2 20.3±0.6 15.1±0.3 18.8±0.5 9.7±0.5 134.5±4.9 57.0±1.7 20.7±0.9
CP-33 ND 16.3±0.8 12.9±0.4 15.9±0.6 ND 179.7±13.9 57.7±3.7 22.5±0.6
CP-34 164.3±22.7 118.7±13.2 43.6±2.2 13.0±0.5 9.1±0.2 905.0±100.8 69.1±5.4 17.7±0.2
CP-35 237.4±14.0 34.5±1.6 13.0±0.2 12.7±0.2 3.0±5.3 562.1±39.3 68.8±1.8 19.0±2.0
CP-36 24.8±0.7 12.7±0.2 36.6±2.6 129.1±9.0 16.3±1.1 185.3±5.5 46.1±0.2 19.1±0.8
CP-37 ND ND 12.5±0.3 15.3±0.5 9.3±0.0 56.0±3.1 58.4±2.7 18.8±0.8
Mean 43.8 11.8 10.6 10.3 3.8 113.7 37.6 11.5
Min. ND ND 3.7 3.1 ND 8.4 10.7 ND
Max. 237.4 118.7 43.7 129.1 22.3 905.0 69.1 22.5
1)CP01-CP11, traditional market; CP12-CP37, department store (supermarket).
2)All the data were expressed as mean±SD (n=3).
3)ND, not detected.