Alcohols (15) |
1 | n-Butanola | <700 | 6.38±1.542) | 7.28±1.19 | 7.86±1.38 | 8.54±1.94 | 9.07±0.55 | 4.48±1.73 | 4.69±0.20 | 7.68±3.04 |
4 | iso-Amyl alcohola | 730 | 54.13±10.76 | 0.07±0.12 | 5.73±0.81 | 2.34±0.72 | − | 16.21±0.81 | 6.14±0.68 | 7.25±2.31 |
5 | 2-Methyl-1-butanol | 734 | 25.58±4.81 | -3) | 9.69±1.23 | 0.67±0.59 | − | 5.54±1.10 | 4.16±0.36 | 2.50±0.81 |
8 | 3-Penten-2-ol | 765 | 0.99±0.20 | 1.60±0.64 | 0.84±0.07 | 1.12±0.17 | 1.06±0.14 | − | − | 0.80±0.69 |
10 | 2,3-Butanediol | 779 | 17.08±0.59 | 10.56±0.88 | − | 0.36±0.34 | − | 0.40±0.35 | − | 5.08±0.30 |
11 | 2,3-Butanediol (isomer) | 795 | 11.52±0.30 | 5.21±0.49 | − | − | 0.28±0.02 | 0.39±0.06 | − | 2.25±0.30 |
14 | 3-Ethoxy-1-propanol | 833 | 0.88±0.33 | − | − | 2.06±0.11 | − | 1.30±0.14 | − | 4.81±0.57 |
17 | n-Hexanola | 869 | 0.82±0.04 | 0.83±0.19 | 0.91±0.27 | 0.82±0.21 | 1.10±0.28 | − | 0.36±0.31 | 1.18±0.22 |
26 | 3-(Methylthio)-1-propanol | 979 | 7.57±0.65 | 9.58±0.37 | 7.15±0.68 | 7.99±1.11 | 7.99±0.38 | 6.99±0.54 | 7.61±0.72 | 9.22±1.31 |
28 | Benzyl alcohola | 1039 | 1.26±0.06 | 1.53±0.04 | − | − | − | 0.59±0.03 | 0.61±0.06 | 0.34±0.10 |
32 | β-Phenylethyl alcohola | 1113 | 34.73±0.87 | 50.98±3.98 | 16.84±1.04 | 2.08±0.66 | − | 20.71±0.31 | − | − |
42 | p-Hydroxybenzyl alcohola,b | 1342 | 1.54±1.34 | 1.57±0.17 | − | − | − | − | − | − |
45 | Tyrosola,b | 1422 | 2.59±0.77 | 15.67±0.62 | − | − | − | − | − | − |
46 | n-Dodecanol | 1474 | 2.72±0.18 | 2.77±0.21 | − | − | − | − | 0.82±0.71 | − |
51 | Tryptopholb | 1724 | 27.51±2.88 | 2.04±0.26 | − | − | − | − | − | − |
Esters (15) |
7 | iso-Butyl acetate | 755 | − | − | 10.53±0.63 | − | − | 0.82±0.31 | 0.79±0.08 | − |
12 | Ethyl lactatea | 812 | 4.39±0.32 | 8.31±0.55 | 5.25±0.33 | 5.69±0.23 | 5.89±0.43 | 4.42±0.84 | 4.27±0.41 | 5.67±0.86 |
18 | iso-Amyl acetate | 874 | − | 0.75±0.11 | 0.32±0.07 | − | − | 3.3±0.16 | 0.39±0.17 | 0.77±0.32 |
19 | 2-Hydroxy-1-methylethyl acetate | 876 | − | 1.79±0.26 | 0.99±0.43 | − | − | 1.41±0.11 | − | − |
20 | 2-Hydroxy-1-methylethyl acetate (isomer) | 890 | − | 0.72±0.19 | − | − | − | 0.25±0.05 | − | − |
22 | 1-Methoxy-2-propyl acetate | 925 | 41.18±0.98 | 38.76±0.42 | 1.04±0.12 | 1.26±0.34 | − | 3.31±0.14 | 5.43±0.15 | 4.55±0.16 |
23 | 1-Methoxy-2-propyl acetate (isomer) | 931 | 29.89±0.78 | 26.36±0.27 | 0.53±0.05 | 0.57±0.18 | − | 1.46±0.02 | 2.16±0.06 | 1.87±0.07 |
30 | Methyl furoate | 1079 | − | − | − | − | − | 1.69±0.04 | 3.34±0.19 | − |
31 | Methyl benzoatea | 1084 | − | − | − | − | − | 2.64±1.71 | 5.9±2.06 | − |
34 | Ethyl hydrogen succinateb | 1181 | 22.09±0.22 | 22.71±2.44 | − | − | − | − | − | − |
53 | Ethyl myristatea | 1747 | 1.13±0.06 | 1.39±0.06 | 0.95±0.02 | 0.98±0.02 | 1.01±0.04 | 0.73±0.04 | 1.68±0.10 | 1.09±0.04 |
54 | Methyl palmitatea | 1830 | 4.87±0.22 | 9.56±1.66 | 12.12±2.04 | 11.33±0.89 | 11.35±0.93 | 7.56±0.57 | 10.79±2.27 | 7.6±0.61 |
55 | Ethyl palmitatea,b | 1847 | 5.08±0.33 | 0.88±0.76 | − | − | − | − | − | − |
56 | Methyl linoleatea,b | 2009 | 1.79±0.13 | 0.91±1.07 | − | − | − | − | − | − |
57 | Ethyl linoleatea | 2020 | 18.4±1.65 | 13.18±2.81 | 22.43±4.22 | 21.09±2.15 | 21.93±1.46 | 12.33±0.83 | 17.79±2.32 | 11.71±1.48 |
Aldehydes and ketones (12) |
2 | 3-Pentanone | <700 | 1.05±0.39 | 1.98±0.27 | 2.05±0.63 | 1.87±0.38 | 1.75±0.13 | 2.24±0.43 | 2.07±0.28 | 1.52±1.32 |
3 | 3-Hydroxy-2-butanonea | 709 | 22.27±3.03 | 7.48±0.12 | 34.15±2.03 | 1.68±0.59 | 0.18±0.16 | 23.41±2.09 | 35.9±2.63 | 44.67±1.18 |
9 | n-Hexanala | 769 | − | − | 0.91±0.24 | − | − | 3.29±0.52 | 1.81±0.16 | − |
13 | Furfurala | 830 | 4.24±0.09 | 4.38±0.27 | − | − | − | 5.93±1.10 | 15.87±0.74 | − |
24 | cis-2-Heptenal | 953 | − | 0.35±0.34 | − | − | − | 7.24±0.26 | 7.51±4.60 | 9.09±0.08 |
25 | 5-methylfurfurala | 959 | − | − | − | − | − | 9.23±0.07 | 11.88±0.09 | − |
37 | 5-Hydroxymethylfurfurala | 1224 | − | 1.96±0.13 | − | 2.92±0.97 | − | 107.04±6.62 | 417.9±17.10 | 1.55±0.07 |
40 | cis-2-decenal | 1274 | 1.22±0.12 | 1.55±0.44 | 1.26±0.15 | 1.26±0.07 | 1.27±0.10 | 1.1±0.03 | 1.16±0.18 | 1.04±0.09 |
43 | p-Hydroxybenzaldehydea,b | 1360 | 5.21±0.28 | 5.15±0.40 | − | − | − | − | − | − |
41 | 5-Acetoxymethylfurfural | 1305 | − | − | − | − | − | 1.68±0.01 | 6.61±0.59 | − |
47 | β-lononea | 1485 | 1.06±0.17 | − | 1.16±0.21 | 1.14±0.04 | 1.16±0.11 | 0.96±0.05 | 1.31±0.32 | − |
50 | 3-Hydroxy-β-iononeb | 1681 | − | 2.61±0.17 | − | − | − | − | − | − |
Acids (7) |
6 | iso-Butyric acid | 739 | 3.68±0.11 | 2.75±0.41 | 1.88±0.16 | 1.81±0.62 | 0.90±0.04 | 1.32±0.30 | 3.23±0.38 | 3.21±0.87 |
15 | iso-Valeric acidb | 835 | − | 5.45±0.27 | − | − | − | − | − | − |
16 | n-Valeric acid | 841 | − | 1.19±0.11 | − | 0.36±0.14 | − | 0.90±0.05 | 12.98±0.28 | 1.47±0.20 |
33 | 4-Oxopentanedioic acid | 1171 | − | − | 10.88±0.38 | − | − | 5.62±0.45 | − | − |
39 | Phenylacetic acida,b | 1259 | 99.48±3.36 | 104.51±5.51 | − | − | − | − | − | − |
44 | p-Hydroxyphenylacetic acida,b | 1365 | 2.20±0.08 | 11.90±1.19 | − | − | − | − | − | − |
52 | Myristic acid | 1729 | − | 3.63±0.38 | 1.28±0.19 | 1.17±0.09 | 1.15±0.09 | − | 0.67±0.59 | − |
Micellaneous (8) |
21 | γ-Butyrolactonea | 911 | 22.00±0.67 | 14.02±1.64 | 1.11±0.49 | 0.21±0.19 | 0.18±0.16 | 3.07±0.16 | 2.51±0.16 | 1.62±0.38 |
27 | 3,3-Dimethyloctane | 1019 | 2.32±0.27 | 3.08±0.17 | 2.16±0.22 | 2.42±0.32 | 2.38±0.15 | 2.20±0.15 | 2.30±0.27 | 2.95±0.33 |
29 | Pantolactonea | 1053 | 7.92±0.30 | 2.07±0.08 | 1.04±0.03 | 1.09±0.11 | 1.06±0.06 | 2.38±0.57 | 0.60±0.07 | 0.86±0.13 |
35 | 2,3-Dihydrothiophene | 1197 | 16.33±0.61 | 15.57±0.69 | 8.11±0.88 | − | − | − | − | 1.05±0.03 |
36 | 2,3-Dihydrobenzofurana | 1216 | 6.93±0.27 | 7.10±0.30 | 27.69±3.65 | 32.37±2.93 | 26.55±2.87 | − | 36.26±1.63 | − |
38 | 1,3-Di-tert-butylbenzene | 1241 | 9.46±0.22 | 9.87±0.40 | 6.95±0.31 | − | − | 2.54±0.11 | 7.05±0.45 | − |
48 | 2,4-Di-tert-butylphenol | 1504 | 3.16±1.44 | 1.78±0.57 | 3.54±0.64 | 3.60±0.27 | 3.56±0.22 | 2.42±0.67 | 5.96±0.23 | 1.17±0.10 |
49 | Dihydroactinidiolideb | 1524 | 1.34±0.13 | 1.17±0.11 | − | − | − | − | − | − |