DPPH radical scavenging (μmol/g FW) |
Control | 1.48±0.121)Ca2) | 1.64±0.27BCa | 1.87±0.06ABa | 1.98±0.11Aa | 1.58±0.04BCa | 1.77±0.28ABCa |
CaCl2 | 1.64±0.25Aa | 1.76±0.22Aa | 1.97±0.25Aa | 1.90±0.09Aa | 1.74±0.04Aa | 2.02±0.20Aa |
1-MCP | 1.49±0.21Aa | 1.55±0.12Aa | 1.61±0.32Aa | 1.68±0.12Ab | 1.55±0.09Aa | 1.66±0.17Aa |
1-MCP with CaCl2 | 1.69±0.15ABa | 1.49±0.26Ba | 1.98±0.11Aa | 1.62±0.13Bb | 1.66±0.21ABa | 1.71±0.14ABa |
ABTS radical scavenging (μmol/g FW) |
Control | 1.95±0.12Aa | 1.90±0.17Aa | 2.06±0.22Aab | 2.10±0.19Aab | 2.17±0.07Aa | 2.16±0.27Aab |
CaCl2 | 2.05±0.21Aa | 2.10±0.22Aa | 2.11±0.15Aab | 2.25±0.17Aa | 2.16±0.07Aa | 2.37±0.11Aa |
1-MCP | 1.98±0.30Aa | 2.10±0.10Aa | 1.79±0.29Ab | 1.86±0.18Ab | 1.97±0.09Aa | 1.90±0.06Ab |
1-MCP with CaCl2 | 2.25±0.20Aa | 2.02±0.27Aa | 2.20±0.09Aa | 2.02±0.06Aab | 2.17±0.21Aa | 2.08±0.11Aab |
Total phenol content (mg/g FW) |
Control | 0.38±0.04Aa | 0.38±0.04Aa | 0.42±0.03Aa | 0.42±0.01Aa | 0.39±0.02Aa | 0.40±0.06Aa |
CaCl2 | 0.37±0.05Aa | 0.41±0.04Aa | 0.43±0.04Aa | 0.39±0.02Aab | 0.40±0.02Aa | 0.42±0.03Aa |
1-MCP | 0.37±0.05Aa | 0.39±0.02Aa | 0.38±0.06Aa | 0.36±0.02Ab | 0.36±0.02Aa | 0.36±0.01Aa |
1-MCP with CaCl2 | 0.39±0.04Aa | 0.35±0.04Aa | 0.41±0.03Aa | 0.35±0.01Ab | 0.37±0.03Aa | 0.37±0.02Aa |