Table 2. ABTS radical scavenging activity of aronia in different cultivated

Cultivated regions Concentration (μg/mL)
50 100 200 400
LT1) HT LT HT LT HT LT HT
DW extract
Korea A 8.85±0.462)e3)A4) 20.68±0.49eC 12.55±1.76cB 38.69±0.57dE 26.54±0.44eD 56.30±0.82dG 43.67±0.09bF 73.35±0.42bH
B 5.26±0.09cA 23.69±0.34fD 11.24±1.14bB 40.20±0.82fE 20.11±0.71aC 58.08±0.35eG 46.69±1.16eF 72.65±0.21aH
C 2.09±1.38aA 19.60±0.23dC 10.22±0.63aB 35.47±0.46cE 21.88±0.92bD 54.11±0.16bG 42.03±1.09aF 73.37±0.23bH
Poland D 7.08±1.73deA 14.80±1.63bB 13.97±2.66dB 39.34±1.60eD 25.60±0.30dC 55.56±0.98cF 45.68±0.19dE 74.37±0.09cG
E 6.37±0.36dA 17.45±0.10cC 15.33±0.60eB 32.72±0.87aE 20.90±0.09aD 53.22±0.38aG 44.10±0.42cF 74.08±0.07cH
F 4.93±1.32bA 12.54±0.60aC 10.50±0.16aB 34.33±0.64bE 22.33±1.03cD 55.62±0.68cG 43.49±0.48bF 73.11±0.06bH
80% EtOH extract
Korea A 18.83±0.64dA 25.90±0.68cB 39.45±0.57eC 43.33±1.06cD 55.66±0.54dE 59.95±0.37aF 75.40±0.43bG 74.75±0.37cG
B 18.34±0.37dA 24.43±1.27bB 38.77±0.34dC 40.37±0.84aD 57.19±0.35eE 62.32±0.73cF 74.93±0.18aG 74.82±0.39cG
C 14.21±0.74bA 24.49±0.82bB 35.90±0.49bC 44.42±0.16dD 53.89±0.63cE 64.29±0.20dF 75.15±0.23bG 74.92±0.64cG
Poland D 12.82±1.68aA 29.48±1.21dB 37.28±0.58cC 46.51±0.88eD 52.73±0.93bE 61.03±0.90bF 74.60±0.06aH 74.48±0.21bG
E 16.33±1.01cA 24.85±0.46bB 38.54±2.18dC 48.10±0.56fD 57.79±0.52eE 69.08±0.34fF 74.93±0.33aG 74.05±0.36bFG
F 14.66±1.74bA 20.06±0.61aB 34.51±1.12aC 42.16±1.14bD 51.10±0.40aE 68.46±0.25eF 75.41±0.41bG 75.31±0.26aFG
LT, extracted at 25°C; HT, extracted at 80°C.
Data are means±SD of triplicate experiments.
a-eValues with different superscript letters within the same column are significantly different at p<0.05.
A-DValues with different superscript letters within the same row are significantly different at p<0.05.