Table 5. Fatty acids composition of crude fat in ‘sherbets’ and ‘Nonfat ice creams’ and ‘Water ices’ (unit: Area%)
Fatty acid | Serbets | Nonfat ice creams | Water ices |
D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | E-1 | E-2 | F-1 | F-2 |
C4:0 | -1) | - | - | - | - | - | 0.3±0.1 | - |
C6:0 | 0.6±0.02) | 0.8±0.2 | 0.4±0.0 | 0.5±0.0 | - | 0.2±0.0 | - | - |
C8:0 | 3.4±0.0a3) | 0.3±0.5c | 1.9±0.1b | 3.8±0.1a | - | 3.0±0.1 | - | 1.8±0.0 |
C10:0 | 3.7±0.0b | 2.1±0.1d | 2.5±0.1c | 3.9±0.1a | - | 2.9±0.2 | - | 2.6±0.0 |
C12:0 | 28.4±0.2b | 3.2±0.1d | 17.1±0.5c | 33.4±0.9a | 0.3±0.0b | 27.2±0.4a | 1.3±0.4b | 28.8±0.1a |
C14:0 | 16.5±0.0b | 12.5±0.1c | 12.8±0.2c | 17.2±0.3a | 1.1±0.0b | 13.2±0.2a | 0.9±0.01b | 13.9±0.0a |
C14:1 | 0.3±0.0 | 0.4±0.6 | 0.4±0.0 | 0.3±0.1 | - | - | - | - |
C16:0 | 21.4±0.1c | 34.5±0.2a | 26.6±0.2b | 17.8±0.1d | 44.3±0.0a | 21.6±0.0b | 38.5±4.0a | 22.5±0.1b |
C16:1 | 0.8±0.0 | 2.1±0.1 | 1.0±0.1 | 0.5±0.0 | 0.2±0.0 | 0.2±0.0 | - | - |
C18:0 | 8.4±0.0b | 14.3±0.1a | 14.0±0.4a | 7.2±0.2c | 8.4±0.5a | 6.8±0.1a | 38.9±2.6a | 26.5±0.2b |
C18:1t | 1.2±0.0 | 3.6±0.0 | 1.9±0.0 | 1.0±0.0 | - | 0.3±0.0 | - | 0.2±0.0 |
C18:1(n-9)c | 13.0±0.1c | 22.3±0.8a | 18.3±0.1b | 12.0±0.6c | 35.9±0.5a | 19.5±0.3b | 12.3±4.3a | 2.2±0.2a |
C18:1(n-7)c | 0.3±0.0 | 0.6±0.1 | 0.4±0.0 | 0.4±0.2 | 0.8±0.0 | 0.5±0.1 | - | - |
C18:2t | - | - | 0.2±0.0 | -1) | 0.3±0.0 | - | - | - |
C18:2(n-6)c | 1.5±0.0c | 2.3±0.1a | 2.0±0.0ab | 1.9±0.3bc | 8.3±0.0a | 4.1±0.2b | 6.1±1.1a | 1.0±0.0b |
C20:0 | 0.2±0.0 | - | 0.3±0.0 | 0.2±0.0 | 0.4±0.0 | 0.2±0.0 | 0.8±0.1 | 0.4±0.0 |
C18:3(n-6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
C18:3t | - | - | - | - | - | - | - | - |
C20:1 | - | - | - | - | 0.1±0.0 | 0.1±0.0 | - | - |
C18:3(n-3) | 0.3±0.1 | - | 0.3±0.0 | 0.1±0.0 | 0.1±0.0 | 0.1±0.0 | 0.9±0.1 | 0.1±0.0 |
C20:2 | - | 1.0±0.0 | - | - | - | - | - | 0.1±0.0 |
C20:3n6 | - | - | - | - | - | - | 0.3±0.4 | - |
C20:4(n-6) | - | - | - | - | - | - | - | 0.1±0.0 |
Total SFA4) | 82.6±0.2 | 67.8±0.2 | 75.6±0.2 | 83.8±1.2 | 54.3±0.5 | 75.1±0.8 | 80.7±5.4 | 96.4±0.2 |
Total USFA5) | 17.4±0.2 | 32.2±0.2 | 24.4±0.2 | 16.2±1.2 | 45.7±0.5 | 24.9±0.8 | 19.6±5.4 | 3.6±0.2 |
Not detected.
Mean±SD (n=2).
Means in the same row with different letters are significantly different at p<0.05 level.
Total saturated fatty acids.
Total unsaturated fatty acids.