Kyunggukdaejeon | Gwangmu | Gwangmu | Comparision value with liter method | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jak | Jak | 1/10 hob | Jak | 1/10 hab | 0.018 L | |
Hap (Hob) | Hab | 10 jak | Hab | 10 jak | 0.18 L | |
Seung | Seung | 10 hob | Seung | 10 hab | 1.8 L | |
Du | Du | 10 seung | Du | 10 seung | 18.03 L | |
Goek | Sogoekpyeongseok | Seok | 15 du | Seok | 10 du | 180.39 L |
Daegoekpyeongseok |