Table 4. Fatty acid composition of neutral lipid, glycolipid and phospholipid in Berryteuthis magister viscera oil (unit: %)

Fatty acid Neutral lipid Glycolipid Phospholipid
C12:0 0.00±0.00b1) 0.10±0.03a 0.00±0.00b
C14:0 2.91±0.13c 3.81±0.21b 8.93±0.11a
C15:0 0.12±0.01b 0.16±0.01a 0.00±0.00c
C16:0 6.85±0.03b 4.49±0.05c 8.25±0.03a
C18:0 0.99±0.04a 0.49±0.03c 0.88±0.03b
C20:0 0.17±0.02a 0.06±0.03b 0.00±0.00c
C22:0 0.09±0.02a 0.00±0.00b 0.00±0.00b
C23:0 2.59±0.12a 2.47±0.08a 2.44±0.05a
C24:0 0.03±0.01a 0.00±0.00b 0.00±0.00b
Saturates 13.76±0.38b 11.58±0.46c 20.50±0.21a
C14:1 0.24±0.03c 0.36±0.01b 0.70±0.04a
C16:1 6.37±0.05c 10.38±0.06b 14.02±0.03a
C18:1n9t 0.20±0.01a 0.17±0.01b 0.00±0.00c
C18:1n9c 22.68±0.10c 24.35±0.02a 23.39±0.03b
C20:1 6.45±0.04a 5.53±0.02b 3.29±0.02c
C22:1n9 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.48±0.01a
C24:1 1.03±0.02a 0.63±0.03b 0.32±0.03c
Monoenes 36.97±0.25c 41.42±0.15b 42.20±0.16a
C18:2n6t 0.00±0.00b 0.04±0.01a 0.00±0.00b
C18:2n6c 2.08±0.03b 2.29±0.06a 2.08±0.01b
C18:3n6 0.12±0.01a 0.13±0.02a 0.00±0.00b
C18:3n3 1.41±0.02b 1.51±0.01a 1.29±0.03c
C20:2 0.69±0.04b 0.95±0.03a 0.00±0.00c
C20:3n6 0.35±0.02a 0.26±0.02b 0.00±0.00c
C20:3n3 0.40±0.03a 0.38±0.02ab 0.34±0.01b
C22:2 0.99±0.02a 0.92±0.03a 0.63±0.05b
C20:5n3 22.84±0.11a 23.05±0.08a 20.53±0.13b
C22:6n3 20.39±0.23a 17.48±0.12b 12.43±0.07c
Polyenes 49.27±0.51a 47.01±0.40b 37.30±0.30c
Values are mean±SD (n=3). Means with the different letters within a row are significantly different (p<0.05).