Table 2. Composition of free amino acid in solid starter
Free amino acid(μg/mL) | Fermentation time (days) |
‘Samgwang’ | ‘Jeonju 615’ |
3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
Phosphoserine | 7.23±0.001)c2) | 8.40±0.02b | 10.16±0.03a | 5.01±0.04b | 10.93±0.00a | 11.66±0.05a |
Urea | 32.13±4.54 | ND3) | ND | ND | ND | ND |
Aspartic acid | 7.23±0.02 | 6.95±0.16 | 6.47±0.02 | 4.11±0.03c | 11.74±0.01a | 8.65±0.02b |
Threonine | 4.07±0.00b | 4.77±0.05b | 7.59±0.06a | 2.29±0.00 | 5.75±0.01 | 7.58±0.30 |
Serine | 6.85±0.05b | 5.97±0.03b | 8.21±0.05a | 3.00±0.01b | 7.88±0.03a | 10.77±0.20a |
Glutamic acid | 38.82±0.03b | 49.83±0.09a | 48.52±0.11a | 26.07±0.04c | 52.62±0.02a | 37.17±0.18b |
Glycine | 1.12±0.00c | 3.32±0.01a | 2.59±0.02b | 0.62±0.00c | 4.27±0.05a | 3.23±0.03b |
Alanine | 18.98±0.07b | 35.15±0.08a | 19.30±0.07b | 11.53±0.03c | 32.49±0.05a | 19.02±0.03b |
Valine | 2.53±0.01b | 6.50±0.04a | 1.75±0.01c | 1.20±0.00c | 9.97±0.07a | 2.53±0.01b |
Methionine | 0.91±0.06b | 3.83±0.07a | ND | ND | 5.38±0.15a | ND |
Cystathionine | ND | ND | 2.66±0.02 | ND | ND | ND |
Isoleucine | 1.33±0.00b | 10.02±0.26a | 1.03±0.00b | 0.56±0.01b | 15.44±0.12a | 1.79±0.00b |
Leucine | 2.02±0.05b | 12.27±0.31a | 2.08±0.00b | 1.00±0.02c | 21.64±0.07a | 4.34±0.02b |
Tyrosine | 4.03±0.09b | 46.70±1.17a | 15.63±0.00b | 1.64±0.00c | 49.49±0.09a | 12.99±0.07b |
Phenylalanine | 5.09±0.04b | 22.28±0.68a | 5.85±0.03b | 4.11±0.04c | 29.66±0.09a | 6.57±0.02b |
β-Alanine | 15.22±0.05 | 18.39±0.41 | 9.95±0.02 | 9.00±0.04b | 18.13±0.05a | 8.96±0.08b |
β-Amino isobutyric acid | ND3) | 7.43±0.56 | ND | ND | 2.82.±0.02 | ND |
γ-Amino-n-butyric acid | 15.29±0.03b | 25.89±0.04a | 8.21±0.01c | 6.67±0.00c | 19.27±0.00a | 8.87±0.02b |
Ethanol amine | 2.06±0.11 | 1.34±0.00 | 1.07±0.01 | ND | 1.24±0.00a | ND |
Hydroxylysine | 17.95±2.54 | 12.43±1.76 | ND | ND | 13.49±1.91 | 13.29±1.88 |
Ornithine | 0.35±0.01c | 1.33±0.00b | 1.51±0.00a | 0.23±0.02b | 0.77±0.01a | 0.68±0.01c |
Lysine | 2.80±0.02b | 12.79±0.05a | 12.11±0.05a | 1.69±0.00c | 10.51±0.04a | 4.54±0.01b |
1-Methylhistidine | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Histidine | 7.89±0.07a | 3.23±0.01b | 1.74±0.00c | 3.62±0.02b | 4.51±0.02a | 2.17±0.00c |
Arginine | 16.47±0.20b | 23.96±0.17a | 13.56±0.12b | 8.62±0.01b | 22.35±0.04a | 8.60±0.06b |
Hydroxy proline | ND | ND | ND | ND | 1.33±0.19 | ND |
Proline | 3.68±0.06 | 4.21±0.05 | 2.17±0.15 | ND | 27.33±0.13a | 20.79±0.13b |
Total | 214.07±7.01 | 326.97±5.74 | 182.16±2.46 | 90.96±8.83 | 378.98±0.51 | 194.20±6.10 |
Values are mean±SD (n=3).
Means with different superscript are significantly different Duncan’s multiple test (p<0.05).
Not detected.