Table 1. Major volatile congener ranges of Actinidia arguta brandy
(unit: mg/L)
Actinidia arguta | Acetate aldehyde | Ethyl acetate | Methyl alcohol | n-Propanol | Iso-butanol | n-Butanol | Isoamyl alcohol | n-Amyl alcohol | Fusel oils |
Wine | 15.82±0.001) | 69.90±0.00 | 56.10±0.00 | 10.56±0.00 | 132.24±0.00 | ND2) | 272.26±0.00 | ND | 415.06±0.13 |
Head (1’) | 331.42±0.01****3) | 3,099.31±0.05**** | 161.63±0.07** | 97.59±0.00**** | 1,532.60±0.01**** | ND | 2,777.12±0.02**** | ND | 4,407.31±1.34**** |
Head (2’) | 332.93±0.00**** | 1,602.04±0.01**** | 262.03±0.00**** | 89.19±0.00**** | 1,193.71±0.00**** | ND | 1,925.51±0.01**** | ND | 3,208.41±0.92**** |
Body | 52.02±0.00*** | 218.64±0.00**** | 241.11±0.00*** | 69.66±0.00**** | 647.41±0.00**** | ND | 1,294.31±0.01**** | ND | 2,011.38±0.61**** |
Tail | ND | 26.46±0.01 | 140.40±0.01* | 12.18±0.00 | ND | ND | 76.19±0.01 | ND | 88.37±0.05 |
Each value is expressed as mean±SD (n=3).
Not detected.
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p<0.0001.