Table 1. Composition (%) of fermented beverages using corn silk and mulberry leaf extracts
Ingredients | Samples1) |
C2M0 | C1.5M0.5 | C1M1 | C1.5M0.5 | C0M2 |
Water | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Corn silk | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Mulberry leaves | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
Sugar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Strain culture fluid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C2M0, corn silk 2%+mulberry leaves 0%; C1.5M0.5, corn silk 1.5%+mulberry leaves 0.5%; C1M1, corn silk 1%+mulberry leaves 1%,; C0.5M1.5, corn silk 0.5%+mulberry leaves 1.5%; C0M2, corn silk 0%+mulberry leaves 2%.