Table 8. Effect of various enzyme treatments on antimicrobial activity of P. mume fruit 30% ethanol extract against Streptococcus mutans KCCM 40105

(A)
Sample Clear zone on plate (mm) (11.48 mg/mL)
Fun1) Ter Sec Lac Mal Inv Fla Alc Lip
Control 20.12±1.572)a3) 19.89±2.55a 20.17±4.11ab 19.82±1.33a 19.68±0.29a 20.77±1.42a 19.99±0.90a 21.17±2.07a 19.11±0.67ab
10 ppm 18.94±1.39a 18.48±1.47ab 20.81±2.84a 20.03±1.56a 20.65±0.86a 18.78±1.04ab 19.40±2.09a 18.81±1.47ab 20.24±0.95a
100 ppm 19.38±1.40a 17.20±1.70ab 17.33±1.46ab 18.08±0.86a 19.01±1.50ab 19.76±0.60ab 20.10±1.12a 18.08±1.22b 18.53±0.21b
1,000 ppm 13.81±0.67b 15.09±1.28b 14.48±0.66b 16.36±2.25a 17.58±0.48b 17.36±1.71c 19.35±0.97a 15.06±0.68c 16.60±0.23c
(B)
Control 20.81±1.44a 20.89±0.26a 20.38±0.52a 20.84±3.08a 20.13±0.74a 20.72±0.52a 20.48±2.21a 20.00±1.42a 20.34±1.47a
20 20.97±3.28a 18.47±1.03ab 19.31±1.48a 18.62±1.74a 18.36±2.54a 20.12±1.02a 20.12±3.28a 18.92±3.32a 20.48±1.29a
25 21.08±2.87a 18.12±1.56b 17.77±2.57a 19.58±1.25a 18.42±1.31a 21.00±0.34a 20.17±1.75a 19.00±2.99a 19.64±0.86a
30 20.91±1.30a 18.33±1.88ab 19.81±1.22a 19.02±1.01a 19.56±1.05a 20.57±0.72a 22.37±2.26a 18.33±1.93a 20.91±1.08a
35 21.02±2.84a 18.95±1.21ab 19.17±0.77a 18.47±2.81a 18.63±1.70a 19.59±1.66a 19.65±0.95a 19.14±1.99a 19.44±1.74a
40 21.90±2.44a 18.70±1.40ab 18.15±2.58a 19.06±1.69a 19.62±1.46a 20.35±0.72a 19.73±1.10a 19.15±1.30a 19.58±1.82a
A, antimicrobial activities by concentration of enzyme addition; B, antimicrobial activities by enzyme reaction temperature.
Fun, fungamyl; Ter, termamyl; Sec, secura; Lac, lactozym; Mal, maltoginase; Inv, invertase; Fla, flavourzyme; Alc, alcalase; Lip, lipozyme.
All values are mean±SD (n=3).
Means in the same column followed by different letters are significantly different (p<0.05, a>b>c).