Table 4. Changes in hydrogen sulfide (HS) of chicken stored at 4°C
Storage day | Hydrogen sulfide content (ppb) |
Whole | Breast | Leg |
1 | 0.03±0.01Bb | 4.23±6.74Aa | 0.11±0.05Bb |
3 | 0.04±0.02Ba | 2.06±4.39Aa | 0.14±0.08Ba |
5 | 0.13±0.05Bb | 2.79±3.12Aa | 0.40±0.25Bb |
7 | 1.42±1.19Bb | 15.71±15.04Aa | 9.15±9.69Bab |
9 | 6.60±8.73Ab | 15.23±26.99Ab | 159.40±241.65Aa |
Means with different superscripts in the same column are significantly different (p<0.05).
Means with different superscripts in the same row are significantly different (p<0.05).