Table 2. Sensory scores of ‘Yakju’ after fermentation
Strains1) | Mixture ratio (glutinous rice : non-glutinous rice)2) | Color | Flavor | Sweetness | Sourness | Overall preference |
KCCM 11215 | Glu 100 | 5.63±2.193)a4) | 4.75±1.69a | 3.13±1.86a | 3.19±1.47a | 3.88±1.93a |
NGlu 50:50 | 5.81±2.01a | 4.44±1.36a | 4.25±1.69a | 3.88±2.09b | 4.75±2.14a |
NGlu100 | 5.50±1.90a | 4.50±1.37a | 3.50±1.55a | 4.56±2.53a | 5.25±1.44a |
W153 | Glu 100 | 5.75±1.98a | 5.00±1.41a | 3.06±1.73a | 4.56±2.48a | 4.94±2.43a |
NGlu 50:50 | 5.81±2.20a | 4.63±1.75a | 3.38±1.20a | 4.31±1.78ab | 4.56±1.46a |
NGlu 100 | 6.00±2.34a | 4.63±2.42a | 2.81±0.98a | 5.69±1.49a | 3.94±2.26a |
W149 | Glu 100 | 5.75±2.08a | 4.94±1.98a | 3.50±1.79a | 4.56±2.83a | 4.88±2.19a |
NGlu 50:50 | 5.81±2.32a | 4.50±1.93a | 3.63±0.96a | 5.75±1.77a | 4.44±1.97a |
NGlu 100 | 5.94±2.29a | 4.31±1.58a | 2.94±1.84a | 4.75±1.57a | 4.25±2.41a |
KCCM 11215, Saccharomyce cerevisiae KCCM 11215; W153, S. cerevisiae W153; W149, S. cerevisiae W149.
Glu 100, glutinous rice 100%; NGlu 50:50, glutinous rice 50% + non-glutinous rice 50%; NGlu 100, non-glutinous rice 100%.
All the data were expressed as mean±SD (n=3).
Different letters within same column indicate significant difference (p<0.05).