Table 4. Level of deoxynivalenol, nivalenol, and zearalenone in Korean ginger stored at different storage conditions
Sample | Mycotoxin1) | Storage periods (mon) | Temperature/relative humidity |
5°C/73% | 13°C/96% | 14°C/68% |
A | DON | 0 | <LOD2) | <LOD | <LOD |
2 | 19.22±5.0c3) | 94.83±6.51b | 186.90±30.91a |
4 | 67.89±8.93a | 19.69±2.87b | <LOD |
6 | 32.78±2.70a | ND4) | 65.46±18.81a |
Mean5) | 33.46±22.43a | 32.12±38.67a | 65.46±75.96a |
NIV | 0 | 125.42±4.44 | 125.42±4.44 | 125.42±4.44 |
2 | 545.22±36.07a | 39.70±0.43c | 315.20±16.69b |
4 | 701.58±79.60a | 234.56±23.53b | 132.21±9.51c |
6 | 471.89±50.66a | 25.88±6.03b | 514.82±153.31a |
Mean | 461.03±224.33a | 106.39±87.58c | 271.91±179.23b |
ZEA | 0 | 9.74±2.74 | 9.74±2.74 | 9.74±2.74 |
2 | ND | ND | 178.79±39.31a |
4 | ND | 49.02±1.48a | ND |
6 | ND | 5.82±2.57a | ND |
Mean5) | <LOD | 16.15±20.23ab | 47.13±81.26a |
B | DON | 0 | <LOD | <LOD | <LOD |
2 | 255.41±21.15b | 21.83±0.22c | 798.92±21.82a |
4 | 140.97±26.98b | ND | 955.23±38.38a |
6 | <LOD | ND | 656.20±125.75a |
Mean | 104.05±108.15b | <LOD | 616.55±387.62a |
NIV | 0 | <LOD | <LOD | <LOD |
2 | 229.71±24.49a | <LOD | 113.84±5.74b |
4 | 81.39±4.90b | ND | 137.37±27.17a |
6 | 27.73±1.17a | ND | 17.62±6.52b |
Mean | 88.54±89.62a | <LOD | 71.05±58.92a |
ZEA | 0 | ND | ND | ND |
2 | ND | ND | 39.07±34.40a |
4 | ND | ND | 342.74±37.90a |
6 | ND | N.D | 139.64±15.63a |
Mean | ND | ND | 130.36±140.55a |
DON, deoxynivalenol; NIV, nivalenol; ZEA, zearalenone.
LOD, limit of detection (deoxynivalenol, nivalenol: 17 μg/kg; zearalenone: 3 μg/kg).
Values are mean±SD μg/kg, Means with the different letter within rows were significantly different (p<0.05).
ND, not detected.
Average of all periods.