Table 2. Free amino acid composition in chicken breast hydrolysates by commercial proteases
Amino acid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aspartic acid | 8.80±1.30bc | 3.52±0.64a | 17.12±2.08e | 5.76±1.07ab | 9.60±1.19c | 11.52±1.76cd | 19.68±3.16e | 9.12±1.84c | 8.48±1.33bc | 12.96±1.78d |
Threonine | 5.12±0.78a | 4.48±0.74a | 18.72±1.84d | 4.96±0.88a | 5.60±0.62ab | 8.16±2.26b | 24.80±2.52e | 5.12±0.95a | 6.24±1.11ab | 11.36±2.04c |
Serine | 5.28±0.80ab | 4.16±0.60a | 14.4±1.73d | 4.80±1.57ab | 5.6±1.23ab | 7.04±1.03b | 14.88±1.51d | 5.28±0.65ab | 6.88±0.84b | 9.12±1.21c |
Asparagine | 3.52±0.50bc | 1.28±0.36a | 18.72±2.29f | 2.56±0.47ab | 2 24±0.66ab | 4.00±0.56d | 17.28±1.46e | 2.40±0.56ab | 3.20±0.68bc | 8.96±1.11d |
Glutamic acid | 25.76±2.27cd | 10.40±1.60a | 42.88±2.34f | 17.92±2.46b | 26.24±1.91cd | 25.92±1.98cd | 50.72±3.22g | 28.48±2.10d | 23.20±2.29c | 32.48±2.12e |
Proline | 3.84±0.46a | 3.20±0.42a | 6.56±0.95c | 4.00±0.48a | 3.20±0.49a | 2.88±0.42a | 8.88±1.05d | 3.84±0.73a | 3.04±0.42a | 5.12±0.69b |
Glycine | 1.76±0.41a | 1.92±0.34ab | 5.76±0.73d | 1.76±0.45a | 3.20±0.37c | 3.84±0.95c | 5.76±0.57d | 1.76±0.57a | 3.52±0.61c | 2.88±0.41bc |
Alanine | 10.08±0.46ab | 8.64±0.31a | 21.76±1.07e | 8.80±0.50a | 11.2±1.23b | 15.2±0.77cd | 23.2±1.54e | 10.56±1.01b | 13.92±1.04c | 16.00±1.10d |
Valine | 5.92±0.99a | 7.2±0.52ab | 22.56±1.48d | 6.88±0.93ab | 6.88±0.61ab | 8.16±0.34b | 28.8±1.29e | 6.40±0.63a | 7.52±0.59ab | 13.28±0.82c |
Cystine | -1) | - | 3.04±0.32b | - | - | - | 3.20±0.28b | 1.12±0.14a | 1.12±0.21a | 1.44±0.24a |
Methionine | 8.48±0.69ab | 7.2±0.43a | 13.44±0.63d | 8.8±0.53b | 8.48±0.58ab | 11.84±1.06c | 17.44±0.75e | 8.80±0.43b | 9.60±1.11b | 11.52±0.95c |
Isoleucine | 5.12±0.46a | 8.64±0.55c | 18.24±1.33e | 8.00±0.91c | 6.4±0.62ab | 7.52±0.93bc | 27.36±1.22f | 5.44±0.50a | 7.36±0.75bc | 13.28±0.78d |
Leucine | 23.84±1.43a | 24.32±0.80a | 40.32±2.32d | 29.28±2.30b | 22.72±2.18a | 28.48±2.00b | 52.80±1.58e | 24.00±1.09a | 24.16±1.04a | 36.32±0.89c |
Tyrosine | 7.84±0.93bc | 5.76±0.47a | 15.52±1.11e | 7.36±0.66ab | 7.36±0.65ab | 9.28±0.92c | 20.32±1.47f | 7.84±0.62bc | 8.00±0.87bc | 12.8±1.45d |
Phenylalanine | 9.60±0.81ab | 8.96±1.37a | 17.60±0.68c | 11.04±0.99b | 8.64±0.95a | 11.20±0.83b | 25.28±1.59d | 9.92±0.79ab | 10.08±1.08ab | 16.32±0.73c |
β-Alanine | 23.04±0.89e | - | - | 6.88±0.28b | - | - | 10.88±1.20c | 16.96±1.26d | 3.36±0.51a | 12.16±1.01c |
BAIBA | 26.24±1.01C | 5.12±0.62a | 24.64±1.06c | 12.64±0.96b | 6.72±0.67a | 6.72±0.56a | 38.72±3.01e | 30.24±25.4d | 7.84±1.19a | 25.76±1.76c |
GABA | 3.68±0.42 | - | - | - | - | 4.48±0.52 | - | - | - | - |
Histidine | 2.24±0.28ab | 1.60±0.43a | 10.56±1.00d | 1.76±0.30a | 2.72±0.49b | 3.04±0.39b | 13.12±0.69e | 2.08±0.27ab | 2.88±0.41b | 6.72±0.40c |
Carnosine | 4.64±0.74cd | 0.80±0.12a | 2.08±0.18b | 5.44±0.57d | 4.8±0.54cd | 2.40±0.41b | 7.20±0.54e | 4.00±0.23c | 6.40±0.63e | 4.48±0.69c |
Lysine | 10.72±0.78b | 7.04±0.65a | 35.84±0.89e | 8.16±0.55ab | 16.32±0.61c | 18.24±0.70c | 42.88±1.23f | 10.56±0.66b | 16.48±0.60c | 30.72±1.03d |
Arginine | 10.08±1.56b | 6.72±0.47a | 30.08±1.14e | 7.52±1.44ab | 14.56±1.33c | 15.36±1.44c | 39.52±3.14f | 8.16±1.52ab | 14.40±1.28c | 23.68±1.62d |
Total | 205.6±18.96 | 121.07±11.42 | 379.84±27.44 | 164.32±19.24 | 172.48±17.41 | 205.29±20.34 | 492.71±35.03 | 202.09±19.07 | 187.68±19.57 | 307.36±23.81 |
Not detected.