Table 1. Temperature-dependent growth characteristics of five yeast strains isolated from traditional nuruk (unit: CFU/mL)

Strains Temp. (° C)
5 10 15 25 35 45 55
K. marxianus KJ-L 2.8×106 3.6×106 1.4×107 1.7×109 5.0×108 ND1) ND
W. anomalus KJ-1 2.6×106 5.3×106 3.0×107 6.1×109 1.2×109 ND ND
W. anomalus CP-2 9.1×106 4.5×106 3.2×107 1.2×109 2.2×108 ND ND
P. anomalus HAN-1 3.0×106 6.1×106 3.1×107 7.6×108 2.9×108 ND ND
M. guilliermondii SU-L 3.3×106 8.0×106 3.7×107 5.4×108 6.9×108 ND ND
ND, not detected.