Table 7. Effect of various enzyme treatments on antibacterial activity of S. flavescens and S. chinensis 30% ethanol extract against Streptococcus mutans KCCM 40105

Enzyme concentration
Sample1) Clear zone on plate (mm/disk)
Fun2) Ter Sec Lac Mal Inv Fla Alc Lip
SF Control 9.87±0.603)ns4) 10.39±0.31a6) 11.07±0.97ab 10.90±1.14ns 9.75±0.56ab 10.33±0.38a 10.66±0.76ns 10.76±0.53b 10.48±1.10ns
10 ppm 10.18±0.23 10.15±0.65ab 9.84±0.41b 10.95±1.13 9.82±0.97ab 10.03±0.60ab 10.31±0.74 10.52±0.46b 9.82±0.74
100 ppm 9.67±0.18 9.06±0.21b 10.91±0.35ab 9.85±0.94 8.72±0.35b 9.58±0.39a 10.73±0.41 10.40±0.27b 11.25±1.08
1,000 ppm 9.87±0.45 10.42±1.05a 11.77±0.66a - 10.34±0.35a 9.77±0.50a 10.43±0.48 12.99±0.17a -
SC Control 11.53±1.56 12.62±0.33a 13.23±0.60ns 13.49±2.08ns 11.57±0.46ns 12.81±3.22ns 12.66±1.57ns 13.02±3.75ns 14.33±1.82ns
10 ppm 12.36±0.45 11.80±1.55a 12.10±3.15 13.11±2.72 12.84±0.25 12.21±1.52 13.88±0.39 11.73±2.76 12.78±0.86
100 ppm 10.58±1.65 8.83±0.04b 11.19±2.22 11.36±2.65 10.94±1.34 13.50±2.51 11.51±0.64 12.16±3.94 12.07±1.16
1,000 ppm -5) - 10.23±1.40 - 10.72±0.87 11.95±0.71 12.31±1.83 10.63±2.31 -
Enzyme reaction temperature
SF Control 11.01±0.393)a6) 9.48±1.02ns 10.67±0.49a 9.69±1.18ns 8.71±0.29ab 9.04±0.74bc 10.70±0.79ab 10.33±0.64ns 9.78±1.10ns
20° C 9.67±0.79ab 9.33±0.07 9.89±0.53b 9.30±0.42 8.90±0.34ab 10.09±0.52a 11.55±0.27a 10.29±0.52 9.61±1.17
25° C 10.15±1.22ab 9.20±0.39 8.97±0.59cd 9.52±1.00 8.95±0.47ab 9.21±0.32abc 10.90±0.35ab 10.02±0.66 9.77±0.74
30° C 9.16±0.56b 9.00±0.20 9.41±0.26bc 10.52±0.77 8.33±0.05b 8.49±0.10c 9.71±1.24b 10.22±0.31 9.72±1.39
35° C 9.89±0.70ab 9.74±0.24 8.67±0.06cd 9.94±1.39 9.26±0.60a 9.77±0.32ab 11.15±0.55a 9.51±1.24 9.80±0.94
40° C 9.79±0.93ab 9.12±0.42 8.55±0.19d 9.70±1.07 9.12±0.53ab 9.37±0.55abc 10.78±0.50ab 9.75±1.08 10.41±0.90
SC Control 11.97±2.72ns4) 11.34±0.37a 12.16±3.90ns 14.27±2.62ns 10.14±0.68ab 13.40±2.49ns 11.73±1.83a 9.86±1.66ns 9.85±1.47ns
20° C 10.33±2.83 11.07±0.54a 10.37±1.74 11.13±2.66 11.17±0.82a 12.39±1.80 12.59±2.52a 8.93±1.25 10.45±1.64
25° C 10.84±0.21 10.19±0.26ab 9.37±1.02 12.46±1.25 9.87±0.65ab 12.76±0.92 11.56±3.21a 9.28±0.86 10.44±1.84
30° C 10.77±2.23 10.21±0.41ab 9.81±1.65 10.99±2.40 8.93±0.83b 11.95±2.11 12.70±2.88ab 11.39±2.84 10.82±2.72
35° C 10.20±2.75 10.77±0.70ab 9.12±0.56 10.39±1.24 11.37±0.99a 12.75±1.10 13.66±2.59a 9.03±0.66 10.76±1.81
40° C 8.87±0.36 9.52±1.09b 9.88±1.68 11.04±2.52 10.69±0.79a 13.35±0.58 12.44±2.48a 11.27±3.39 11.61±3.31
SF, Sophorae flavescens; SC, Schizandra chinensis.
Fun, fungamyl; Ter, termamyl; Sec, secura; Lac, lactozym; Mal, maltoginase; Inv, invertase; Fla, flavourzyme; Alc, alcalase; Lip, lipozyme.
All values are mean±SD (n=3).
Means with letters in the same column are not significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
Not detected.
Means with different superscript letters in the same column are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test. a>b>c.