Table 3. Populations (log CFU/g) of total aerobic bacteria, E. coli, coliform, yeasts, and mold in ginseng sprout produced by different farm

Farm name Populations (log CFU/g)1)
Total aerobic bacteria E. coli Coliform Yeasts Mold
A 6.48±1.35bc2) ≤1.003)a 0.33±0.58a 4.24±0.05cdefg 4.61±0.14bc
B 7.15±0.27cde ≤1.00a 4.53±0.26bcdefg 5.08±0.00fg 4.15±0.11a
C 7.12±0.13cde ≤1.00a 4.65±0.14defgh 5.25±0.10g 4.35±0.07ab
D 7.78±0.47ef ≤1.00a 6.30±0.79ghi 3.50±0.28bcd 5.49±0.15f
E 8.08±0.08f 1.23±2.14a 7.08±0.09i 5.18±0.00fg 4.74±0.06cd
F 6.93±0.16cd ≤1.00a 2.34±1.28b 4.48±0.00defg 5.05±0.38de
G 7.79±0.50ef ≤1.00a 2.50±3.50bcd 4.48±0.00defg 5.38±0.08ef
H 7.09±0.21cde 3.95±0.31b 4.94±0.16efghi 5.07±0.16fg 4.62±0.30bc
I 6.55±0.32bc 1.10±1.91a 4.49±0.07bcdefg 3.15±0.21bc 5.51±0.11f
J 5.74±0.26ab ≤1.00a 4.59±0.98cdefgh 1.50±2.12a 5.14±0.26ef
K 7.88±0.02ef ≤1.00a 6.71±0.10hi 3.87±0.12bcde 5.17±0.12ef
L 6.93±0.31cd ≤1.00a 6.28±0.77ghi 3.00±0.00b 5.41±0.04ef
M 5.62±0.15a ≤1.00a 3.89±0.29bcdef 3.65±0.07bcd 5.18±0.00
N 5.52±0.05a ≤1.00a ≤1.00a 3.39±0.12bcd 4.35±0.07ab
O 6.50±0.68bc 0.67±1.15a 4.84±0.22efgh 5.13±0.07fg 4.20±0.35a
P 6.89±0.35cd ≤1.00a 2.97±2.28bcde 3.15±0.21bc 5.22±0.06
Q 6.44±0.53bc ≤1.00a 4.14±0.40bcdefg 3.24±0.34bc 5.08±0.00de
R 5.57±0.52a ≤1.00a 2.42±1.41bc 3.66±0.26bcd 5.13±0.07ef
S 7.40±0.22def ≤1.00a 5.35±0.35fghi 5.00±0.00efg 5.30±0.00ef
T 7.61±0.18def ≤1.00a 7.03±0.15i 4.01±0.15bcdef 4.47±0.05abc
Average 6.85±0.34 0.35±0.28 4.27±0.72 3.99±0.22 4.94±0.12
Data represent mean±standard deviations of three measurements.
Values with the different letters in the same column are significantly different (p<0.05).
The detection limit was ≤1.00 log CFU/g.