Table 1. Physicochemical properties of beers fermented with different yeasts at different fermentation temperatures
Temp.(°C) | Yeast | pH | Alcohol (%, v/v) | Soluble solid (°Brix) | Total acid (%) | Amino acidity (mL/10 mL) | Reducing sugar (%) | Volatile acid (ppm) |
15 | YM55 | 4.45±0.101)B2) | 3.60±0.00Bb | 7.00±0.12Ba | 0.18±0.01Da | 0.45±0.05AB | 0.63±0.06b | 46.73±0.95Ca |
YM53 | 4.45±0.08Ba3) | 3.60±0.00Bb | 6.77±0.06CDa | 0.19±0.00Ca | 0.50±0.03Aa | 0.55±0.04b | 49.13±0.50Ca |
YM22 | 4.37±0.08Ba | 4.00±0.00Aa | 7.23±0.06Aa | 0.20±0.01C | 0.47±0.03ABa | 0.51±0.08b | 69.20±2.60Ba |
N9 | 4.35±0.03Ba | 3.20±0.00Cc | 6.67±0.06Dc | 0.24±0.01Aa | 0.39±0.02Cb | 0.59±0.07b | 71.87±0.23Ba |
N4 | 4.59±0.04Aa | 3.90±0.00Ab | 6.90±0.02BCb | 0.21±0.00Bb | 0.42±0.02BCc | 0.55±0.03c | 118.73±1.80Aa |
20 | YM55 | 4.40±0.05A | 4.00±0.00Aa | 7.13±0.06Ba | 0.15±0.01Cb | 0.39±0.06B | 1.02±0.04Ba | 32.33±0.64Dc |
YM53 | 4.28±0.05Bb | 4.00±0.00Aa | 6.63±0.06Ca | 0.17±0.01Cb | 0.43±0.01Bb | 0.69±0.03Ca | 30.73±1.27Dc |
YM22 | 4.28±0.03Bab | 3.60±0.00Bb | 6.50±0.10Cc | 0.19±0.00B | 0.38±0.03Bb | 0.23±0.02Db | 43.00±1.31Cb |
N9 | 4.22±0.02BCb | 4.00±0.00Aa | 7.30±0.01Aa | 0.19±0.01Bb | 0.42±0.03Bb | 1.42±0.06Aa | 48.20±0.69Bb |
N4 | 4.16±0.08Cb | 4.00±0.00Ab | 7.30±0.10Aa | 0.21±0.01Ab | 0.58±0.03Ab | 1.35±0.09Aa | 80.40±1.44Ac |
25 | YM55 | 4.40±0.03A | 3.70±0.00Ba | 6.67±0.15Bb | 0.16±0.01Db | 0.45±0.06C | 0.89±0.12BCa | 42.20±0.72Bb |
YM53 | 4.35±0.05Aab | 3.50±0.00Cb | 6.40±0.10Cb | 0.17±0.02CDb | 0.45±0.04Cab | 0.60±0.31Cb | 36.13±0.83Cb |
YM22 | 4.22±0.03Bb | 3.50±0.00Cb | 6.90±0.10Ab | 0.19±0.01B | 0.46±0.04Ca | 1.08±0.31ABa | 42.67±1.33Bb |
N9 | 4.27±0.03Bb | 3.70±0.00Bb | 7.00±0.10Ab | 0.18±0.01BCb | 0.58±0.01Ba | 1.25±0.21Aa | 43.60±2.43Bc |
N4 | 3.74±0.04Cc | 4.60±0.00Aa | 6.78±0.01ABb | 0.25±0.00Aa | 0.69±0.02Aa | 0.99±0.05ABb | 111.00±1.40Ab |
All values are mean±SD (n=3).
Values with different superscript (A-D) within the same column differ significantly by strain at the same fermentation temperature (p⟨0.05).
Values with different superscript (a-c) within the same column differ significantly by fermentation temperature at the same strain (p⟨0.05).