Table 4. Effect of Sasa borealis silage feeding on fatty acid content of Korean native goat meat (mg/100 g meat)
Fatty acid (mg/100 g meat) | Neck | | Loin | | Rib | | Front-leg | | Hind-leg | |
Control | Treatment | Control | Treatment | Control | Treatment | Control | Treatment | Control | Treatment |
c10:0 | 13.07 | 18.48** | 8.82 | 8.40 | 15.63 | 12.47 | 10.95** | 6.10 | 6.16 | 8.80 |
c12:0 | 44.40 | 47.43 | 21.83* | 11.83 | 39.08* | 20.00 | 39.80** | 10.93 | 17.66 | 24.43 |
c14:0 | 447.85 | 724.10* | 333.85* | 192.18 | 560.32 | 400.57 | 443.0** | 153.53 | 258.22 | 226.25 |
c14:1 | 36.36 | 33.80 | 17.73** | 7.07 | 31.68** | 14.30 | 38.90** | 15.63 | 14.82 | 16.10 |
c15:0 | 83.84 | 86.23 | 49.03* | 22.23 | 75.05 | 52.83 | 50.08* | 19.80 | 26.64 | 30.87 |
c16:0 | 3,730.23 | 4,516.50 | 2,897.26 | 2,158.53 | 4,077.12 | 3,304.87 | 3,094.36** | 1,584.87 | 1,681.84 | 2,018.00 |
c16:1 | 474.76 | 490.43 | 296.38* | 161.80 | 391.90 | 369.27 | 405.08* | 224.33 | 236.40 | 251.93 |
c17:0 | 280.02 | 249.28 | 240.40** | 95.33 | 277.30 | 179.37 | 168.46* | 99.28 | 96.34 | 94.48 |
c18:0 | 2,923.16 | 3,328.90 | 2,049.42 | 1,657.75 | 3,211.23 | 2,726.30 | 2,298.00* | 1,594.20 | 1,558.73 | 1,568.05 |
c18:1 trans | 381.93 | 361.10 | 240.65 | 178.85 | 359.82 | 354.87 | 310.55* | 186.63 | 199.57 | 190.25 |
c18:1 cis | 5,896.47 | 8,700.45** | 6,678.55* | 4,348.35 | 8,613.13 | 6,794.77 | 5,791.82 | 4,384.83 | 4,187.88 | 4,479.10 |
c18:2 trans | 168.82 | 161.28 | 99.60 | 67.28 | 160.18* | 116.67 | 136.62** | 65.83 | 84.68 | 76.73 |
c18:2 cis | 748.60 | 755.90 | 474.82 | 512.60 | 694.98 | 687.43 | 650.02 | 672.53 | 629.48 | 652.40 |
c20:0 | 15.58 | 16.95 | 15.33* | 6.83 | 20.68 | 10.90 | 10.26** | 6.88 | 6.48 | 7.63 |
c18:3 trans | 8.98 | 10.23 | 7.02 | 5.45 | 8.30 | 7.65 | 7.10 | 7.17 | 5.82 | 6.08 |
c20:1 n-9 | 27.94 | 30.55 | 17.42 | 11.45 | 26.72 | 23.95 | 19.83* | 13.05 | 14.13 | 13.17 |
c18:3 n-3 | 25.18 | 28.28 | 17.03 | 14.03 | 23.28 | 20.83 | 19.50 | 17.30 | 16.80 | 16.57 |
c21:0 | 38.58 | 35.40 | 17.45* | 8.80 | 46.72 | 27.07 | 34.46* | 17.83 | 17.48 | 17.33 |
c20:2 | 33.85 | 40.93 | 27.4 | 21.63 | 26.76 | 30.13 | 24.96* | 17.43 | 15.65 | 16.58 |
c22:0 | 52.72 | 53.25 | 43.97 | 46.53 | 49.73* | 28.60 | 49.13 | 58.97 | 56.28 | 55.87 |
c20:3 n-6 | 13.77 | 17.13* | 13.40 | 12.73 | 13.92 | 13.90 | 14.52 | 14.38 | 15.06 | 15.53 |
c22:1 n-9 | 4.56 | 5.63 | 3.00* | 2.35 | 3.77 | 3.70 | 2.88 | 2.25 | 2.36 | 2.47 |
c23:0 | 125.90 | 144.33* | 127.68 | 145.03 | 122.72 | 125.00 | 143.00 | 176.20* | 184.92 | 189.10 |
c24:0 | 7.97 | 7.30 | 5.38 | 5.67 | 6.42 | 5.15 | 7.35 | 5.93 | 7.32 | 6.05 |
c20:5 n-3 | 9.87 | 7.60 | 9.87 | 9.90 | 9.13 | 6.05 | 11.18 | 10.13 | 12.32 | 12.15 |
c24:1 | 8.78 | 8.53 | 6.60 | 6.90 | 6.78 | 4.95 | 8.47* | 6.15 | 7.33 | 6.23 |
SFA | 7,769.88 | 9,235.08 | 5,817.3 | 4,364.28 | 8,493.74 | 6,885.31 | 6,361.76 | 3,738.47 | 3,922.74 | 4,251.86 |
USFA | 7,833.31 | 10,644.91 | 7,902.59 | 5,355.22 | 10,378.61 | 8,456.29 | 7,428.52 | 5,633.69 | 5,437.63 | 5,750.29 |
Total | 15,603.19 | 19,879.99 | 13,719.89 | 9,719.5 | 18,872.35 | 15,341.6 | 13,790.28 | 9,372.16 | 9,360.37 | 10,002.15 |
Means in the same row within each meat parts are significantly different (p⟨0.05, p⟨0.01).