Table 3. Quantitative contents of aflatoxin in Aspergillus sp. analyzed by different experimental methods
Strain | Aflatoxin1) | Aflatoxin contents (mean±SD, ppb) |
UPLC-FLD | HPLC-FLD | ELISA kit |
P3 | Total | 1.11±1.06a | 0.40±0.79a | 1.99±0.02a |
| AF B1 | 0.76±0.66 | ND2) | - |
| AF B2 | 0.19±0.18 | 0.40±0.79 | - |
| AF G1 | 0.12±0.16 | ND | - |
| AF G2 | 0.04±0.06 | ND | |
P4 | Total | 0.68±0.04a | 0.00±0.00a | 2.13±0.04a |
| AF B1 | 0.66±0.01 | ND | - |
| AF B2 | 0.02±0.03 | ND | - |
| AF G1, G2 | ND | ND | - |
P5 | Total | 1,663.49±13.21a | 1,468.12±23.62b | ⟩20*3) |
| AF B1 | 1,656.22±12.15 | 1,464.23±23.33 | - |
| AF B2 | 2.55±0.67 | ND | - |
| AF G1, G2 | 4.04±0.39 | 3.89±0.29 | - |
P7 | Total | 1,470.08±24.20a | 1,056.73±5.51b | ⟩20* |
| AF B1 | 1,463.03±14.23 | 1,056.73±5.51 | - |
| AF B2 | 7.05±9.97 | ND | - |
| AF G1, G2 | ND | ND | - |
KACC 46453 | Total | 1,771.17±77.11a | 1,267.70±29.23b | ⟩20* |
| AF B1 | 1,758.72±67.22 | 1,260.71±28.55 | - |
| AF B2 | 2.46±0.78 | 6.99±0.68 | - |
| AF G1, G2 | 9.99±9.11 | ND | - |
KACC 46817 | Total | 1,666.88±68.31a | 1,185.02±42.50b | ⟩20* |
| AF B1 | 1,660.98±67.40 | 1,162.95±41.30 | - |
| AF B2 | 2.06±0.89 | 6.38±0.25 | - |
| AF G1, G2 | 3.84±0.02 | 15.69±0.95 | - |
KACC 46449 | Total | 1,755.66±33.30a | 1,221.47±10.69b | ⟩20* |
| AF B1 | 1,749.62±32.06 | 1,195.56±7.75 | - |
| AF B2 | 1.97±0.43 | 7.17±0.29 | - |
| AF G1, G2 | 4.07±0.81 | 18.74±2.65 | - |
ATCC 1011 | Total | 3.23±3.18a | 0.00±0.00a | ⟨1* |
| AF B1 | 3.23±3.18 | ND | - |
| AF B2 | ND | ND | - |
| AF G1, G2 | ND | ND | - |
RIB40 | Total | 0.56±0.53a | 0.00±0.00a | ⟨1* |
| AF B1 | 0.56±0.53 | ND | - |
RIB40 | AF B2 | ND | ND | - |
| AF G1, G2 | ND | ND | - |
40-2 | Total | 5.02±7.03a | 0.00±0.00a | ⟨1* |
| AF B1 | 5.02±7.03 | ND | - |
| AF B2 | ND | ND | - |
| AF G1, G2 | ND | ND | - |
83-3 | Total | 0.25±0.17a | 0.00±0.00a | ⟨1* |
| AF B1 | 0.20±0.10 | ND | - |
| AF B2 | ND | ND | - |
| AF G1, G2 | 0.05±0.07 | ND | - |
AF, Aflatoxin; Total, total contents of aflatoxin (aflatoxin B1, B2, G1, G2).
ND, not detected.
If the total aflatoxin contents quantified by ELISA kit were less than 2 or greater than 20, they were excluded from statistical analysis.