Table 7. Vitamin B1 and B3 contents in processed food
Samples | | | Vitamin B1 (mg/100 g) | Vitamin B31) (mg/100 g) |
Beverage | Carbonated water | Raw | ND2) | ND |
Carrot juice | Raw | ND | 1.170±0.010 |
Coke | Raw | ND | ND |
Milk | Raw | ND | 1.305±0.004 |
Plain water | Raw | ND | ND |
Tangerine juice | Raw | 0.459±0.0033) | 0.114±0.001 |
Bread | Baguette | Raw | ND | 3.808±0.035 |
Cream bread | Raw | 0.159±0.005 | 1.369±0.030 |
Croissant | Raw | ND | 5.761±0.055 |
Garlic bread | Raw | 0.243±0.005 | 2.782±0.093 |
Loaf bread | Raw | 0.349±0.019 | 0.473±0.022 |
Toast | 0.302±0.011 | 0.486±0.010 |
Plain bagle | Raw | ND | 5.447±0.053 |
| Wheat bread | Raw | 0.163±0.001 | 1.140±0.042 |
Ham | For gimbab | Blanched | 0.274±0.008 | 3.448±0.073 |
Luncheon meat | Blanched | ND | 3.366±0.052 |
| Grilled | ND | 4.172±0.087 |
Kimchi | Baechukimchi | Raw | 0.033±0.002 | 0.206±0.004 |
Chonggak kimchi | Raw | ND | 0.380±0.002 |
Dongchimi | Raw | ND | ND |
Kkakdugi | Raw | ND | 0.165±0.001 |
Yeolmu kimchi | Raw | ND | 0.366±0.002 |
Noodle | Chinese noodle | Wet noodle | ND | 0.190±0.000 |
Boiled | ND | 0.131±0.003 |
Jjolmyeon | Dried noodle | 0.073±0.001 | 0.256±0.001 |
| Boiled | 0.019±0.002 | 0.158±0.008 |
| Kalguksu | Dried noodle | ND | 7.072±0.467 |
| Boiled | ND | 0.864±0.067 |
| Spaghetti | Dried noodle | 0.122±0.006 | 1.150±0.052 |
| Boiled | 0.094±0.003 | 0.326±0.006 |
| Udon | Noodle | ND | 0.750±0.014 |
| Boiled | ND | 0.564±0.021 |
Oil | Oilve | Raw | ND | ND |
Perilla | Raw | ND | ND |
Rice bran | Raw | ND | ND |
Salt | Seasoned salt | Raw | ND | ND |
Sauce | Balsamic vinegar | Raw | ND | ND |
Oyster | Raw | ND | 0.254±0.009 |
Teriyaki | Raw | ND | ND |
Worcester | Raw | ND | 1.343±0.040 |
Soup | Beef | Powder | 2.525±0.016 | 0.712±0.018 |
Boiled | ND | 0.211±0.006 |
Corn | Powder | 0.365±0.011 | 1.073±0.018 |
Boiled | ND | 0.211±0.006 |
| Cream | Powder | 0.164±0.010 | 0.258±0.003 |
| Boiled | ND | 0.089±0.004 |
| Ramen powder | Raw | 28.218±0.555 | 0.715±0.014 |
Sugars | Dark brown sugar | Raw | ND | ND |
Oligossacharide | Raw | ND | ND |
Starch syrup | Raw | ND | ND |
White sugar | Raw | ND | ND |
Tea | Chamomile teabag | Infused | ND | 0.401±0.001 |
Cocoa | Diluted | 0.392±0.000 | 2.617±0.056 |
Milk tea | Raw | ND | 0.304±0.018 |
Peppermint teabag | Infused | ND | 0.507±0.007 |
Ssanghwa tea | Diluted | 2.403±0.006 | 0.623±0.004 |
Yulmucha | Diluted | ND | 1.259±0.018 |
Vitamin B3: nicotinic acid + nicotinamide.
ND, not detected.
Mean±SD (n=3).