Table 2. Changes in quality characteristies of Fuji apples by treatment of anti-browning agents during the storage period
Temperature (°C) | Anti-browning agents | Day | L value | Flesh weight loss (%) | Hardness (kgf) | Soluble solid (°Brix) | pH | Total acidity | Moisture content (%) |
4°C | 1% CuM | 0 | 79.0±0.50aA | 0.00±0.00aA | 2.69±0.39aA | 7.3±0.00abA | 3.9±0.03aA | 0.24±0.02aA | 84.16±0.88aA |
2 | 78.9±0.44aA | 0.23±0.05abA | 2.65±0.41aA | 7.5±0.15bcA | 4.1±0.04bA | 0.24±0.00aA | 85.28±0.37aA |
4 | 78.7±0.29aA | 0.27±0.07abA | 2.51±0.19aA | 7.1±0.15aA | 4.2±0.05bA | 0.23±0.04aA | 83.74±1.41aA |
6 | 78.4±0.38aA | 0.53±0.19abcA | 2.49±0.33aA | 7.2±0.06abA | 4.1±0.14bA | 0.23±0.02aA | 83.99±1.81aA |
8 | 78.4±0.27aA | 0.71±0.18cA | 2.32±0.23aA | 7.6±0.15cA | 4.1±0.06bA | 0.24±0.02aA | 83.20±0.95aA |
1% CA | 0 | 79.0±0.50aA | 0.00±0.00aA | 2.69±0.39aA | 6.7±0.06abB | 3.9±0.08aA | 0.24±0.02aA | 84.16±0.88aA |
2 | 79.1±0.18aA | 0.25±0.04bA | 2.61±0.18aA | 6.8±0.06bB | 3.9±0.04aB | 0.22±0.01aA | 84.80±1.62aA |
4 | 79.0±0.48aA | 0.29±0.02bcA | 2.63±0.30aA | 6.6±0.06aB | 4.0±0.07aAB | 0.23±0.03aA | 84.15±2.22aA |
6 | 79.0±0.79aA | 0.37±0.02cA | 2.46±0.37aA | 6.7±0.06abB | 4.2±0.04bA | 0.22±0.04aA | 84.70±0.44aA |
8 | 78.5±1.13aA | 0.60±0.06dA | 2.57±0.36aA | 6.9±0.10bB | 4.1±0.03bA | 0.23±0.03aA | 83.69±1.36aA |
1% AA | 0 | 79.0±0.50aA | 0.00±0.00aA | 2.69±0.39aA | 6.4±0.06aC | 3.9±0.08aA | 0.24±0.02aA | 84.16±0.88aA |
2 | 79.1±0.84aA | 0.22±0.06bA | 2.56±0.12aA | 7.1±0.06bB | 4.1±0.08aAB | 0.22±0.03aA | 85.48±0.53aA |
4 | 79.1±0.48aA | 0.29±0.04bA | 2.54±0.55aA | 7.2±0.06bA | 3.9±0.12aB | 0.21±0.02aA | 84.47±1.16aA |
6 | 79.0±0.20aA | 0.31±0.09bcA | 2.67±0.30aA | 6.8±0.00cB | 4.1±0.11aA | 0.21±0.01aA | 84.43±0.42aA |
8 | 78.6±0.68aA | 0.47±0.09cA | 2.50±0.38aA | 6.6±0.12cB | 4.1±0.06aA | 0.22±0.04aA | 83.39±1.42aA |
20°C | 1% CuM | 0 | 79.0±0.50aA | 0.00±0.00aA | 2.69±0.39aA | 7.4±0.06aA | 3.9±0.08aA | 0.24±0.02aA | 84.16±0.88aA |
1 | 78.7±0.32aA | 0.26±0.03bA | 1.81±0.29bA | 7.0±0.10bA | 4.0±0.05abA | 0.20±0.02aA | 83.45±2.01aA |
2 | 78.3±0.38aA | 0.33±0.08bA | 1.87±0.01bA | 7.0±0.06bcA | 4.2±0.02cA | 0.23±0.01aA | 83.32±1.88aA |
3 | 77.6±1.05abA | 0.39±0.07bcA | 1.57±0.18bA | 7.2±0.06acB | 4.1±0.03bcB | 0.21±0.02aA | 83.45±2.46aA |
4 | 76.3±0.48bA | 0.49±0.03cA | 1.46±0.07bA | 7.1±0.10bcAB | 4.1±0.07bcAB | 0.23±0.03aA | 82.01±0.73aA |
1% CA | 0 | 79.0±0.50aA | 0.00±0.00aA | 2.69±0.39aA | 7.0±0.15aA | 3.9±0.08aA | 0.24±0.02aA | 84.16±0.88aA |
1 | 78.8±0.31aA | 0.24±0.12bA | 2.07±0.34abA | 7.1±0.06abA | 4.2±0.11abB | 0.21±0.01aA | 83.72±0.72aA |
2 | 78.6±0.90aA | 0.29±0.10bA | 2.05±0.11abA | 6.9±0.12bcB | 4.0±0.13bAB | 0.22±0.04aA | 83.01±0.69aA |
3 | 78.3±0.48aA | 0.39±0.07bA | 1.97±0.12abA | 6.7±0.06bcB | 4.2±0.02bA | 0.24±0.03aA | 83.01±0.46aA |
4 | 77.9±0.47aB | 0.40±0.03bAB | 1.80±0.27bA | 6.9±0.06cB | 4.2±0.02bA | 0.24±0.02aA | 83.31±1.29aA |
1% AA | 0 | 79.0±0.50aA | 0.00±0.00aA | 2.69±0.3aA | 6.6±0.20aA | 3.9±0.08aA | 0.24±0.02aA | 84.16±0.88aA |
1 | 79.1±0.24aA | 0.26±0.03bA | 2.08±0.25abA | 6.5±0.10aA | 4.1±0.02bAB | 0.24±0.03aA | 83.26±2.05aA |
2 | 78.9±1.12aA | 0.28±0.09bA | 1.85±0.31abA | 7.1±0.12bB | 3.9±0.06aB | 0.22±0.04aA | 82.40±0.88aA |
3 | 78.5±0.45aA | 0.37±0.01bA | 1.91±0.30abA | 7.4 ±0.10cA | 4.0±0.04abB | 0.25±0.01aA | 82.79±1.93aA |
4 | 78.1±0.26aB | 0.39±0.06bB | 1.74±0.40cA | 7.2±0.06bcA | 4.0±0.06abB | 0.23±0.03aA | 82.47±0.57aA |
Data are expressed as mean±SD from three independent experiments (Tukey, p<0.05). Small letters indicate significant differences on different day within the same sample and storage temperature.
Capital letters indicate significant differences on different sample groups within same day and storage temperature. CuM, Citrus unshiu Markovich; CA, calcium ascorbate; AA, ascorbic acid.