Table 3. Volatile compounds in apple juices of Fuji apples by treatment of anti-browning agents during the storage period (unit: ng/mL)
Temperature (°C) | Anti-browning agents | Day | Ethyl acetate | Hexanal | α-Terpinene | 1-Butanol-3-methyl | Acetoin | 1-Hexanol | (Z)-Hex-3-en-1-ol | α-Terpineol |
4 | 1% CuM1) | 0 | 450.0±45.95 | 15.1±10.52 | ND4) | 1,429.7±33.90 | ND | 2,433.7±111.41 | 6.7±0.53 | 3.5±0.00 |
2 | 576.3±14.44 | 372.5±10.35 | ND | 1,284.0±28.42 | ND | 1,368.4±89.00 | 6.1±0.02 | 3.5±0.03 |
4 | 489.2±4.78 | 508.1±74.43 | ND | 979.7±27.49 | ND | 856.2±20.89 | 7.1±0.46 | 3.5±0.01 |
6 | 425.3±9.31 | 483.1±5.50 | ND | 1,280.7±25.91 | ND | 1,213.1±24.46 | 8.1±0.51 | 3.5±0.02 |
8 | 567.2±19.02 | 933.7±8.21 | ND | 1,247.4±32.92 | ND | 1,043.0±3.09 | 6.0±0.16 | 3.6±0.01 |
1% CA2) | 0 | 97.0±0.00 | ND | ND | 2,008.4±160.59 | ND | 946.2±271.91 | 4.0±0.53 | 3.4±0.02 |
2 | 86.0±7.07 | 261.0±5.66 | ND | 1,244.9±2.62 | ND | 634.8±12.12 | 3.8±0.04 | 3.4±0.01 |
4 | 93.5±0.71 | 311.5±20.51 | ND | 1,281.9±9.72 | ND | 896.7±12.16 | 4.4±0.03 | 3.4±0.01 |
6 | 169.5±6.36 | 498.5±27.58 | ND | 1,095.1±58.94 | ND | 636.2±14.99 | 4.4±0.06 | 3.4±0.01 |
8 | 102.0±5.66 | 371.0±1.41 | ND | 1,503.9±62.14 | ND | 536.9±2.16 | 4.7±0.11 | 3.4±0.02 |
1% AA3) | 0 | 152.0±5.66 | 394.0±14.14 | ND | 2,189.0±27.74 | ND | 663.0±1.58 | 3.5±0.03 | 3.4±0.03 |
2 | 85.0±1.41 | 519.0±8.49 | ND | 1,973.8±11.65 | ND | 544.3±20.86 | 4.8±0.32 | 3.5±0.02 |
4 | 119.5±4.95 | 471.5±16.26 | ND | 1,173.2±12.52 | ND | 390.5±9.32 | 4.3±0.07 | 3.5±0.01 |
6 | 157.0±2.83 | 557.5±19.09 | ND | 2,242.3±3.50 | ND | 503.7±9.93 | 4.8±0.16 | 3.4±0.01 |
8 | 110.5±0.71 | 520.0±16.97 | ND | 1,904.4±25.26 | ND | 501.7±3.96 | 4.9±0.28 | 3.5±0.03 |
20 | 1% CuM | 0 | ND | 12.8±5.87 | ND | 4,095.5±409.41 | ND | 2,690.9±284.83 | 15.5±1.21 | 3.5±0.04 |
1 | ND | 6.5±1.00 | ND | 6,115.9±306.30 | ND | 2,465.2±268.17 | 13.7±0.11 | 3.6±0.04 |
2 | ND | 6.6±2.58 | ND | 4,270.5±167.20 | ND | 1,911.9±114.44 | 12.1±0.44 | 3.6±0.04 |
3 | 520.8±139.83 | 18.8±7.22 | ND | 2,619.9±74.40 | ND | 2,370.5±47.93 | 15.4±0.71 | 3.6±0.01 |
4 | 491.8±0.62 | 3.0±0.34 | ND | 1,267.8±4.20 | ND | 2,582.5±23.50 | 8.0±0.29 | 3.5±0.00 |
1% CA | 0 | 68.0±4.24 | 6.5±0.71 | ND | 2,589.6±288.96 | 189,546.3±20,333.39 | 1,639.5±82.47 | 7.3±0.07 | 3.4±0.01 |
1 | 94.0±18.38 | 8.0±0.00 | ND | 2,353.9±0.34 | 95,175.6±26,681.16 | 1,593.8±83.75 | 7.8±0.05 | 3.4±0.02 |
2 | 111.5±0.71 | 5.0±1.41 | ND | 2,619.1±66.08 | 168,769.8±2,357.91 | 1,641.8±4.55 | 9.9±0.91 | 3.4±0.00 |
3 | 183.5±7.78 | 12.0±8.49 | ND | 2,083.7±9.47 | 183,936.8±5,515.26 | 1,929.8±73.12 | 11.0±1.20 | 3.4±0.03 |
4 | 120.0±0.00 | 48.0±0.00 | ND | 2,136.7±23.11 | 179,603.3±6,947.41 | 1,321.6±96.89 | 8.3±0.16 | 3.4±0.02 |
1% AA | 0 | 250.5±4.95 | 54.0±15.56 | ND | 2,552.0±98.60 | 6,512.4±1,842.56 | 1,692.9±87.20 | 5.2±0.40 | 3.4±0.01 |
1 | 124.0±0.00 | 46.0±39.60 | ND | 2,090.3±78.29 | 6,509.2±1,016.24 | 1,718.1±34.55 | 6.2±0.17 | 3.5±0.02 |
2 | 115.0±2.83 | 255.5±13.44 | ND | 1,121.7±29.46 | 334.7±5.49 | 842.6±12.43 | 4.9±0.32 | 3.5±0.02 |
3 | 172.5±4.95 | 438.0±21.21 | ND | 2,313.0±105.11 | ND | 957.7±59.49 | 4.7±0.12 | 3.4±0.00 |
4 | 114.5±0.71 | 376.5±19.09 | ND | 1,803.3±0.67 | ND | 757.4±4.61 | 4.1±0.01 | 3.4±0.00 |
Citrus unshiu Markovich.
Calcium ascorbate.
Ascorbic acid.
Not detected.