Table 2. Kinetic models for quality attributes of ginseng stored at different temperatures

Storage temp. (°C) Zeroth-order First-order Second-order
k1) R2 2) RMSE3) k R2 RMSE k R2 RMSE
Texture 5 14.26 0.270 210.55 0.008 0.262 189.55 3.0×10−6 0.311 195.45
20 17.69 0.453 218.62 0.011 0.554 175.01 4.0×10−6 0.520 193.33
35 63.33 0.809 143.96 0.033 0.789 149.03 1.7×10−5 0.772 153.76
Weight loss 5 −0.003 0.582 0.027 −0.010 0.587 0.028 −3.4×10−2 0.594 0.028
20 −0.092 0.983 0.403 −0.070 0.957 0.356 −6.9×10−2 0.772 0.999
35 −0.244 0.950 0.562 −0.096 0.978 0.298 −3.8×10−2 0.959 0.289
WSP4) 5 −0.066 0.401 0.91 −0.013 0.391 0.94 −2.4×10−3 0.374 0.98
20 −0.086 0.418 1.09 −0.015 0.381 1.18 −2.7×10−3 0.351 1.27
35 −0.939 0.651 5.46 −0.115 0.845 3.98 −1.4×10−2 0.978 1.84
CSP5) 5 −0.079 0.349 4.62 −0.002 0.346 4.62 −2.3×10−3 0.031 149.93
20 −0.258 0.665 4.16 −0.006 0.653 4.16 −2.3×10−3 0.161 152.27
35 −0.621 0.701 3.87 −0.016 0.721 3.78 −4.1×10−4 0.739 3.68
NSP6) 5 0.28 0.540 3.14 0.006 0.551 3.06 −2.5×10−3 0.549 183.78
20 0.48 0.632 4.86 0.012 0.613 4.94 −2.5×10−3 0.147 183.18
35 1.21 0.269 6.27 0.031 0.293 6.00 7.9×10−4 0.322 5.73
Hemicellulose 5 0.06 0.074 1.31 0.005 0.075 1.30 4.4×10−4 0.076 1.29
20 0.14 0.226 2.14 0.014 0.246 2.02 1.5×10−3 0.271 1.90
35 0.59 0.728 1.61 0.074 0.796 1.29 9.0×10−3 0.835 1.10
Cellulose 5 −2.16 0.862 13.82 −0.015 0.859 13.68 −1.1×10−4 0.846 14.41
20 −4.22 0.801 31.30 −0.024 0.728 39.97 −1.5×10−4 0.651 48.67
35 −11.59 0.813 26.09 −0.064 0.710 35.23 −3.7×10−4 0.602 44.78
Starch 5 3.375 0.426 42.950 0.008 0.449 41.2 1.7×10−5 0.472 39.520
20 3.616 0.452 48.214 0.008 0.457 47.5 1.8×10−5 0.461 46.878
35 7.767 0.640 31.692 0.017 0.649 31.5 3.7×10−5 0.654 31.460
PC1 score 5 −0.065 0.877 0.352 0.054 0.916 0.4 −3.8×10−2 0.877 0.458
20 −0.136 0.873 0.800 0.268 0.669 1.3 −7.6×10−1 0.526 1.372
35 −0.404 0.919 0.648 0.900 0.789 1.7 −2.90 0.774 1.701
k, kinetic rate constant;
R2, coefficient of determination;
RMSE, root mean square error.
WSP, water-soluble pectin;
CSP, CDTA-soluble pectin;
NSP, Na2CO3-soluble pectin.