Table 1. Dimensions and shape classification of the rice cultivars
No. samples | Cultivar name | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | L/W ratio | Shape & size | Origin/country |
1 | Mania | 8.571) | 1.73 | 1.63 | 4.93 | Long slender | India |
2 | Zaiton rice | 7.16 | 1.55 | 1.41 | 4.62 | Long slender | Pakistan |
3 | Mahmood rice | 8.63 | 1.72 | 1.51 | 4.89 | Long slender | India |
4 | Mahmood rice | 8.22 | 1.95 | 1.38 | 4.21 | Long slender | Pakistan |
5 | Sevan Aspi resh | 8.75 | 1.54 | 1.58 | 5.51 | Long slender | India |
6 | Azad Rice Gold | 8.48 | 1.74 | 1.67 | 4.69 | Long slender | India |
7 | Hana | 8.53 | 1.68 | 1.53 | 4.99 | Long slender | India |
8 | Falak Exreme | 7.98 | 1.67 | 1.37 | 4.77 | Long slender | Pakistan |
9 | Royal Bakhtyari | 8.48 | 1.66 | 1.73 | 4.62 | Long slender | India |
10 | Golden Rice Co | 7.34 | 1.76 | 1.73 | 4.10 | Long slender | Uruguay |
11 | Faxir rice | 7.14 | 1.83 | 1.81 | 3.82 | Long slender | Thailand |
12 | Bekhtyari | 5.05 | 2.47 | 1.95 | 2.04 | Medium bold | Iraq |
13 | Nawras | 6.48 | 2.42 | 1.89 | 2.68 | Medium bold | Turkey |
14 | Cihan Group | 6.05 | 1.97 | 1.72 | 3.04 | Long slender | Greece |
15 | ADM rice | 6.72 | 1.95 | 1.83 | 3.29 | Long slender | USA |
Mean (n=20).