Table 4. Free amino acid contents of BHM
Free amino acids | Contents (ppm) |
BSE1) | HDE | BHM |
Phosphoserine | 0.63±0.01a2) | 0.23±0.10b | 0.65±0.07a |
Taurine | 12.95±0.05a | 0.04±0.02c | 11.95±0.03b |
Aspartic acid | 2.27±0.09a | 0.08±0.05b | 2.24±0.01a |
Threonine | 3.28±0.12a | 0.03±0.01c | 3.04±0.04b |
Serine | 6.40±0.05a | 0.03±0.01c | 6.01±0.28b |
Glutamic acid | 10.58±0.02a | 0.31±0.07c | 10.16±0.03b |
Glycine | 8.07±0.04a | ND3) | 7.44±0.07b |
Alanine | 7.85±0.10a | 0.32±0.03c | 7.48±0.05b |
Valine | 6.31±0.01a | ND | 5.78±0.01b |
Methionine | 0.51±0.05a | ND | 0.33±0.01b |
Isoleucine | 3.34±0.05a | 0.02±0.01c | 3.08±0.02b |
Leucine | 2.76±0.23a | 0.03±0.02b | 2.59±0.03b |
Tyrosine | 1.32±0.08a | ND | 1.32±0.01a |
Phenylalanine | 7.39±0.01a | ND | 6.89±0.06b |
β-Alanine | 2.29±0.02a | ND | 1.37±0.03b |
γ-Amino-n-butyric acid | 1.73±0.07b | 0.28±0.03c | 1.96±0.01a |
Ornithine | 0.09±0.08a | ND | 0.08±0.07a |
Lysine | 3.11±0.03a | ND | 2.91±0.05b |
Histidine | 3.27±0.05a | ND | 2.90±0.02b |
Arginine | 11.82±0.01a | 0.09±0.03c | 10.97±0.21b |
Proline | 1.78±0.02b | 1.18±0.14c | 2.92±0.01a |
BSE, soybean sprouts extract; HDE, 1.5% Hovenia dulcis Thunb. extract; BHM, soybean sprouts and 1.5% Hovenia dulcis Thunb. mixture.
Values are mean±SD (n=3).
a-cMeans with different letters within the same row are significantly different (p<0.05).
Not detected.