Table 5. Mineral contents of BHM
Component | Contents (ppm) |
BSE1) | HDE | BHM |
Zn | 46.31±0.03a2) | 16.74±0.01c | 36.28±0.01b |
Cu | 2.04±0.11a | 0.21±0.20c | 0.79±0.03b |
Fe | 16.86±0.07b | 3.77±0.03c | 20.15±0.05a |
Mn | 2.09±0.23b | 1.56±0.17c | 2.84±0.02a |
K | 0.67±0.01a | 0.15±0.05c | 0.33±0.04b |
Ca | 0.58±0.05a | 0.08±0.03b | 0.55±0.04a |
Na | 0.49±0.15a | ND3) | 0.42±0.01a |
Mg | 0.66±0.03a | 0.08±0.01c | 0.60±0.02b |
BSE, soybean sprouts extract; HDE, 1.5% Hovenia dulcis Thunb. extract; BHM, soybean sprouts and 1.5% Hovenia dulcis Thunb. mixture.
Values are mean±SD (n=3).
a-cMeans with different letters within the same row are significantly different (p<0.05).
Not detected.