Table 5. Fatty acid profile of canned sardines in refined sardine oil (g/100 g net weight)
Fatty acids | Canned sardines in refined sardine oil |
C12:0 | 0.02±0.001) |
C14:0 | 2.42±0.07 |
C15:0 | 0.03±0.01 |
C15:1 | 0.08±0.04 |
C16:0 | 5.08±0.11 |
C16:1 n-7 | 1.80±0.03 |
C17:0 | 0.51±0.01 |
C18:0 | 0.57±0.03 |
C18 :1 n-7 | 0.46±0.03 |
C18:1 n-9 | 3.39±0.05 |
C18:2 n-6 | 0.40±0.02 |
C18:3 n-3 (ALA) | 0.38±0.03 |
C20:0 | 0.23±0.02 |
C20:1 n-9 | 0.13±0.02 |
C20:3 n-3 | 0.08±0.01 |
C20:4 n-6 | 0.13±0.02 |
C20:5n-3 (EPA) | 6.57±0.11 |
C22:1 n-11 | 0.41±0.02 |
C22:5 n-3 (DPA) | 0.48±0.02 |
C22:6 n-3 (DHA) | 2.31±0.03 |
Values are mean±SD (n=3).