Table 3. Amino acid composition of defatted rice bran extract powders (freeze-dried)

Amino acid (%) Defatted rice bran extract powders
C1) A E AE
Essential amino acids (EAAs)2)
Histidine 0.33±0.003)c4) 0.29±0.00d 0.63±0.01a 0.51±0.01b
Isoluecine 0.18±0.00c 0.16±0.00c 0.68±0.02a 0.56±0.01b
Leucine 0.40±0.00c 0.39±0.00c 1.40±0.02a 1.19±0.01b
Lysine 0.52±0.00c 0.49±0.00c 1.23±0.02a 0.99±0.01b
Methionine 0.17±0.00c 0.16±0.00c 0.46±0.01a 0.39±0.01b
Phenylalanine 0.24±0.00c 0.22±0.01d 0.84±0.01a 0.76±0.01b
Threonine 0.37±0.00c 0.35±0.00d 0.90±0.00a 0.74±0.00b
Tryptophan 0.13±0.01c 0.10±0.00d 0.22±0.01a 0.18±0.00b
Valine 0.35±0.00c 0.33±0.00c 1.10±0.02a 0.92±0.00b
BCAA5) (%) 0.93±0.00c 0.88±0.00c 3.18±0.09a 2.67±0.02b
Total EAAs (%) 2.69±0.01c 2.49±0.01d 7.44±0.14a 6.22±0.04b
Non essential amino acids (Non-EAAs)6)
Alanine 0.70±0.00c 0.65±0.01d 1.59±0.02a 1.32±0.01b
Arginine 0.98±0.01c 0.80±0.01d 1.77±0.04a 1.49±0.01b
Aspartic acid 1.18±0.01c 1.01±0.01d 2.15±0.01a 1.85±0.01b
Cystine 0.32±0.00c 0.30±0.00c 0.55±0.02a 0.46±0.02b
Glycine 0.68±0.00c 0.62±0.01d 1.30±0.01a 1.09±0.01b
Glutamic acid 1.89±0.01c 1.62±0.01d 3.19±0.01a 2.73±0.00b
Proline 0.37±0.03c 0.31±0.01d 0.93±0.01a 0.82±0.00b
Tyrosine 0.20±0.01c 0.18±0.00c 0.62±0.05a 0.50±0.01b
Serine 0.43±0.01c 0.39±0.01d 1.04±0.01a 0.91±0.01b
Total Non-EAAs (%) 6.75±0.02c 5.86±0.05d 13.12±0.18a 11.15±0.05b
Total amino acids (%) 9.43±0.03c 8.34±0.06d 20.56±0.33a 17.37±0.09b
Extracted powders of defatted rice bran with water (C), by auto-clave (A), by enzymatic hydrolysis (E), and by auto-clave and enzymatic hydrolysis (AE).
EAAs, Essential amino acids.
Values are mean±SD (n=3).
a-dMeans with different letters in the same row are significantly different by Duncan’s multiple range test at p<0.05.
BCAA, branched-chain amino acids, refers to a group of three essential amino acids: leucine, isoleucine, and valine.
Non-EAAs, non essential amino acids.